期号 |
开奖号码 |
冠军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241220137 | 02 06 05 01 09 07 10 03 08 04 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | 3 | 4 | 13 | 5 | 10 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 1 | 2 | 升 | 15 | 1 |
20241220136 | 01 06 03 04 09 02 05 10 08 07 | 1 | 5 | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 | 12 | 4 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | 降 |
20241220135 | 03 02 10 08 01 04 06 07 05 09 | 10 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | 降 |
20241220134 | 06 09 01 03 05 02 08 10 07 04 | 9 | 3 | 17 | 8 | 4 | 6 | 1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 降 |
20241220133 | 07 10 05 04 09 03 06 08 01 02 | 8 | 2 | 16 | 7 | 3 | 10 | 7 | 9 | 1 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
亚军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241220137 | 02 06 05 01 09 07 10 03 08 04 | 20 | 2 | 16 | 17 | 6 | 6 | 11 | 7 | 3 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20241220136 | 01 06 03 04 09 02 05 10 08 07 | 19 | 1 | 15 | 16 | 5 | 6 | 10 | 6 | 2 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 3 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20241220135 | 03 02 10 08 01 04 06 07 05 09 | 18 | 2 | 14 | 15 | 4 | 11 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 降 |
20241220134 | 06 09 01 03 05 02 08 10 07 04 | 17 | 17 | 13 | 14 | 3 | 10 | 8 | 4 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 降 |
20241220133 | 07 10 05 04 09 03 06 08 01 02 | 16 | 16 | 12 | 13 | 2 | 9 | 7 | 3 | 6 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 平 | 2 |
期号 |
开奖号码 |
第三名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241220137 | 02 06 05 01 09 07 10 03 08 04 | 3 | 10 | 1 | 8 | 5 | 6 | 20 | 20 | 18 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 1 | 2 | 2 | 升 | 8 | 1 |
20241220136 | 01 06 03 04 09 02 05 10 08 07 | 2 | 9 | 3 | 7 | 3 | 5 | 19 | 19 | 17 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 降 |
20241220135 | 03 02 10 08 01 04 06 07 05 09 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 18 | 18 | 16 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 6 | 1 |
20241220134 | 06 09 01 03 05 02 08 10 07 04 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 15 | 17 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 降 |
20241220133 | 07 10 05 04 09 03 06 08 01 02 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 16 | 16 | 14 | 16 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 1 | 3 | 2 | 升 | 4 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第四名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241220137 | 02 06 05 01 09 07 10 03 08 04 | 1 | 14 | 3 | 1 | 8 | 20 | 20 | 2 | 13 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 降 |
20241220136 | 01 06 03 04 09 02 05 10 08 07 | 4 | 13 | 2 | 4 | 7 | 19 | 19 | 1 | 12 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 降 |
20241220135 | 03 02 10 08 01 04 06 07 05 09 | 3 | 12 | 1 | 2 | 6 | 18 | 18 | 8 | 11 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 9 | 1 |
20241220134 | 06 09 01 03 05 02 08 10 07 04 | 2 | 11 | 3 | 1 | 5 | 17 | 17 | 8 | 10 | 6 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 降 |
20241220133 | 07 10 05 04 09 03 06 08 01 02 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 16 | 7 | 9 | 5 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 2 | 1 | 4 | 升 | 7 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第五名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241220137 | 02 06 05 01 09 07 10 03 08 04 | 2 | 7 | 13 | 5 | 3 | 20 | 12 | 10 | 9 | 20 | 奇 | 5 | 大 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 平 | 2 |
20241220136 | 01 06 03 04 09 02 05 10 08 07 | 1 | 6 | 12 | 4 | 2 | 19 | 11 | 9 | 9 | 19 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 |
20241220135 | 03 02 10 08 01 04 06 07 05 09 | 1 | 5 | 11 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 2 | 18 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 降 |
20241220134 | 06 09 01 03 05 02 08 10 07 04 | 14 | 4 | 10 | 2 | 5 | 17 | 9 | 7 | 1 | 17 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20241220133 | 07 10 05 04 09 03 06 08 01 02 | 13 | 3 | 9 | 1 | 5 | 16 | 8 | 6 | 9 | 16 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 3 | 升 | 1 | 3 |
期号 |
开奖号码 |
第六名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241220137 | 02 06 05 01 09 07 10 03 08 04 | 20 | 1 | 4 | 2 | 10 | 7 | 7 | 20 | 20 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 4 | 1 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20241220136 | 01 06 03 04 09 02 05 10 08 07 | 19 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 19 | 19 | 5 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 降 |
20241220135 | 03 02 10 08 01 04 06 07 05 09 | 18 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 18 | 18 | 4 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 1 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20241220134 | 06 09 01 03 05 02 08 10 07 04 | 17 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 2 | 17 | 17 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 降 |
20241220133 | 07 10 05 04 09 03 06 08 01 02 | 16 | 16 | 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 16 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
第七名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241220137 | 02 06 05 01 09 07 10 03 08 04 | 20 | 5 | 10 | 20 | 1 | 2 | 15 | 3 | 7 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 1 | 升 | 10 | 1 |
20241220136 | 01 06 03 04 09 02 05 10 08 07 | 19 | 4 | 9 | 19 | 5 | 1 | 14 | 2 | 6 | 12 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 12 | 2 | 2 | 9 | 降 |
20241220135 | 03 02 10 08 01 04 06 07 05 09 | 18 | 3 | 8 | 18 | 15 | 6 | 13 | 1 | 5 | 11 | 5 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 8 | 降 |
20241220134 | 06 09 01 03 05 02 08 10 07 04 | 17 | 2 | 7 | 17 | 14 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 10 | 2 | 升 | 7 | 2 |
20241220133 | 07 10 05 04 09 03 06 08 01 02 | 16 | 1 | 6 | 16 | 13 | 6 | 11 | 2 | 3 | 9 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 9 | 1 | 升 | 6 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第八名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241220137 | 02 06 05 01 09 07 10 03 08 04 | 6 | 9 | 3 | 12 | 5 | 16 | 2 | 4 | 15 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 降 |
20241220136 | 01 06 03 04 09 02 05 10 08 07 | 5 | 8 | 19 | 11 | 4 | 15 | 1 | 3 | 14 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 14 | 1 | 3 | 升 | 9 | 1 |
20241220135 | 03 02 10 08 01 04 06 07 05 09 | 4 | 7 | 18 | 10 | 3 | 14 | 7 | 2 | 13 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 8 | 降 |
20241220134 | 06 09 01 03 05 02 08 10 07 04 | 3 | 6 | 17 | 9 | 2 | 13 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 12 | 1 | 1 | 升 | 7 | 3 |
20241220133 | 07 10 05 04 09 03 06 08 01 02 | 2 | 5 | 16 | 8 | 1 | 12 | 3 | 8 | 11 | 16 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 11 | 2 | 2 | 升 | 6 | 2 |
期号 |
开奖号码 |
第九名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241220137 | 02 06 05 01 09 07 10 03 08 04 | 4 | 11 | 20 | 13 | 2 | 5 | 3 | 8 | 19 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20241220136 | 01 06 03 04 09 02 05 10 08 07 | 3 | 10 | 19 | 12 | 1 | 4 | 2 | 8 | 18 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 2 | 2 | 升 | 6 | 1 |
20241220135 | 03 02 10 08 01 04 06 07 05 09 | 2 | 9 | 18 | 11 | 5 | 3 | 1 | 18 | 17 | 5 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 降 |
20241220134 | 06 09 01 03 05 02 08 10 07 04 | 1 | 8 | 17 | 10 | 17 | 2 | 7 | 17 | 16 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 2 | 1 | 8 | 升 | 4 | 1 |
20241220133 | 07 10 05 04 09 03 06 08 01 02 | 1 | 7 | 16 | 9 | 16 | 1 | 2 | 16 | 15 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
第十名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241220137 | 02 06 05 01 09 07 10 03 08 04 | 20 | 4 | 7 | 4 | 13 | 8 | 1 | 5 | 2 | 20 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 降 |
20241220136 | 01 06 03 04 09 02 05 10 08 07 | 19 | 3 | 6 | 2 | 12 | 7 | 7 | 4 | 1 | 19 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 降 |
20241220135 | 03 02 10 08 01 04 06 07 05 09 | 18 | 2 | 5 | 1 | 11 | 6 | 7 | 3 | 9 | 18 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 升 | 8 | 2 |
20241220134 | 06 09 01 03 05 02 08 10 07 04 | 17 | 1 | 4 | 4 | 10 | 5 | 6 | 2 | 3 | 17 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 1 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20241220133 | 07 10 05 04 09 03 06 08 01 02 | 16 | 2 | 3 | 16 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 16 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 降 |
数据统计 |
冠军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。)
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。