期号 | 开奖号码 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | ||
20241223013 | 1 2 6 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 20 | 单 | 1 | 4 | 小 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 16 | 1 | 双 | 1 | 小 | 20 | 8 | 5 | 13 | 2 | 2 | 2 | 双 | 大 | 5 |
20241223012 | 2 5 6 | 1 | 1 | 13 | 9 | 3 | 19 | 1 | 双 | 3 | 小 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 15 | 单 | 1 | 大 | 2 | 19 | 7 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
20241223011 | 1 4 5 | 1 | 1 | 12 | 8 | 2 | 18 | 单 | 1 | 2 | 小 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 14 | 2 | 双 | 大 | 1 | 18 | 6 | 3 | 11 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
20241223010 | 2 2 6 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1 | 17 | 1 | 双 | 1 | 小 | 5 | 1 | 3 | 17 | 1 | 13 | 1 | 双 | 1 | 小 | 17 | 5 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 双 | 大 | 2 |
20241223009 | 5 5 6 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1 | 16 | 单 | 1 | 大 | 1 | 4 | 1 | 2 | 16 | 1 | 12 | 单 | 1 | 大 | 1 | 16 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20241223008 | 2 2 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 15 | 15 | 1 | 双 | 5 | 小 | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 | 11 | 1 | 双 | 5 | 小 | 15 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20241223007 | 1 3 6 | 1 | 1 | 8 | 4 | 14 | 14 | 单 | 1 | 4 | 小 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 单 | 1 | 4 | 小 | 14 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20241223006 | 2 2 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | 13 | 1 | 双 | 3 | 小 | 1 | 1 | 5 | 13 | 3 | 9 | 1 | 双 | 3 | 小 | 13 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20241223005 | 1 1 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 12 | 12 | 单 | 2 | 2 | 小 | 2 | 9 | 4 | 12 | 2 | 8 | 单 | 8 | 2 | 小 | 12 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20241223004 | 1 1 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 11 | 11 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 8 | 3 | 11 | 1 | 7 | 单 | 7 | 1 | 小 | 11 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20241223003 | 4 5 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 | 3 | 7 | 2 | 10 | 2 | 6 | 单 | 6 | 大 | 2 | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20241223002 | 1 5 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 单 | 1 | 9 | 小 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 5 | 单 | 5 | 大 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 单 | 2 | 大 | 1 |
数据统计 | 第一球分布 | 第二球分布 | 第三球分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
总次数 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 3 | |
平均遗漏 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 4 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
当前遗漏 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 8 | 5 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
最大连出 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |
最大遗漏 | 3 | 4 | 14 | 10 | 15 | 20 | 1 | 2 | 9 | 1 | 8 | 9 | 6 | 17 | 5 | 16 | 2 | 8 | 5 | 2 | 20 | 11 | 5 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
大小 : 1、2、3为小,4、5、6为大。
单双:1、3、5为单,2、4、6为双
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。