期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025010328 | 06 01 03 04 09 | 18 | 13 | 3 | 4 | 8 | 6 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 |
2025010327 | 11 04 07 08 05 | 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 8 | 1 | 5 | 4 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 和 |
2025010326 | 08 11 04 02 10 | 16 | 11 | 1 | 2 | 6 | 14 | 7 | 8 | 4 | 3 | 18 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 18 |
2025010325 | 03 09 05 08 11 | 15 | 10 | 3 | 1 | 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 | 17 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 17 |
2025010324 | 04 09 01 03 11 | 14 | 9 | 16 | 4 | 4 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 16 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 16 |
2025010323 | 10 03 06 05 04 | 13 | 8 | 15 | 15 | 3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 10 | 15 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 15 |
2025010322 | 09 08 03 05 02 | 12 | 7 | 14 | 14 | 2 | 10 | 3 | 1 | 9 | 5 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 14 |
2025010321 | 08 06 10 01 05 | 11 | 6 | 13 | 13 | 1 | 9 | 2 | 8 | 7 | 4 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 13 |
2025010320 | 05 11 01 06 10 | 10 | 5 | 12 | 12 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 12 |
2025010319 | 07 08 02 06 05 | 9 | 4 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 11 |
2025010318 | 08 09 04 01 03 | 8 | 3 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 4 | 1 | 10 | 4 | 偶 | 大 | 3 | 10 |
2025010317 | 10 03 08 09 11 | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 4 | 3 | 10 | 9 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 9 |
2025010316 | 10 04 08 05 09 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 8 |
2025010315 | 02 07 03 09 05 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 7 |
2025010314 | 09 04 03 01 06 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 6 |
2025010313 | 08 02 01 07 05 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 5 |
2025010312 | 06 04 07 09 11 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 4 |
2025010311 | 08 05 03 09 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 3 |
2025010310 | 01 07 10 02 06 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 2 |
2025010309 | 09 04 08 01 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025010328 | 06 01 03 04 09 | 1 | 15 | 5 | 1 | 17 | 7 | 13 | 6 | 3 | 20 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 2 |
2025010327 | 11 04 07 08 05 | 19 | 14 | 4 | 4 | 16 | 6 | 12 | 5 | 2 | 19 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 |
2025010326 | 08 11 04 02 10 | 18 | 13 | 3 | 10 | 15 | 5 | 11 | 4 | 1 | 18 | 11 | 奇 | 4 | 1 | 3 | 和 |
2025010325 | 03 09 05 08 11 | 17 | 12 | 2 | 9 | 14 | 4 | 10 | 3 | 9 | 17 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 5 |
2025010324 | 04 09 01 03 11 | 16 | 11 | 1 | 8 | 13 | 3 | 9 | 2 | 9 | 16 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 4 |
2025010323 | 10 03 06 05 04 | 15 | 10 | 3 | 7 | 12 | 2 | 8 | 1 | 5 | 15 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 |
2025010322 | 09 08 03 05 02 | 14 | 9 | 5 | 6 | 11 | 1 | 7 | 8 | 4 | 14 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 2 |
2025010321 | 08 06 10 01 05 | 13 | 8 | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 |
2025010320 | 05 11 01 06 10 | 12 | 7 | 3 | 4 | 9 | 12 | 5 | 1 | 2 | 12 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 3 | 和 |
2025010319 | 07 08 02 06 05 | 11 | 6 | 2 | 3 | 8 | 11 | 4 | 8 | 1 | 11 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 11 |
2025010318 | 08 09 04 01 03 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 10 | 3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 10 |
2025010317 | 10 03 08 09 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 9 |
2025010316 | 10 04 08 05 09 | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 8 |
2025010315 | 02 07 03 09 05 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 7 |
2025010314 | 09 04 03 01 06 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 6 |
2025010313 | 08 02 01 07 05 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 5 |
2025010312 | 06 04 07 09 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 4 |
2025010311 | 08 05 03 09 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 3 |
2025010310 | 01 07 10 02 06 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 |
2025010309 | 09 04 08 01 03 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025010328 | 06 01 03 04 09 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | 20 | 7 | 20 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 20 |
2025010327 | 11 04 07 08 05 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 19 | 6 | 19 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 19 |
2025010326 | 08 11 04 02 10 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 18 | 5 | 18 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 18 |
2025010325 | 03 09 05 08 11 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 13 | 8 | 17 | 4 | 17 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 17 |
2025010324 | 04 09 01 03 11 | 1 | 5 | 2 | 6 | 16 | 1 | 12 | 7 | 16 | 3 | 16 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 16 |
2025010323 | 10 03 06 05 04 | 3 | 4 | 1 | 5 | 15 | 6 | 11 | 6 | 15 | 2 | 15 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 15 |
2025010322 | 09 08 03 05 02 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 10 | 5 | 14 | 1 | 14 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 14 |
2025010321 | 08 06 10 01 05 | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 | 13 | 9 | 4 | 13 | 10 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 13 |
2025010320 | 05 11 01 06 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 | 12 | 8 | 3 | 12 | 10 | 12 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 12 |
2025010319 | 07 08 02 06 05 | 6 | 2 | 4 | 1 | 11 | 11 | 7 | 2 | 11 | 9 | 11 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 11 |
2025010318 | 08 09 04 01 03 | 5 | 10 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 1 | 10 | 8 | 10 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 10 |
2025010317 | 10 03 08 09 11 | 4 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 9 |
2025010316 | 10 04 08 05 09 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 8 |
2025010315 | 02 07 03 09 05 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 奇 | 5 | 3 | 小 | 7 |
2025010314 | 09 04 03 01 06 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 6 |
2025010313 | 08 02 01 07 05 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 5 |
2025010312 | 06 04 07 09 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 4 |
2025010311 | 08 05 03 09 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 |
2025010310 | 01 07 10 02 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 |
2025010309 | 09 04 08 01 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025010328 | 06 01 03 04 09 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 15 | 1 | 11 | 20 | 20 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 20 |
2025010327 | 11 04 07 08 05 | 6 | 1 | 3 | 19 | 4 | 7 | 14 | 8 | 10 | 19 | 19 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 19 |
2025010326 | 08 11 04 02 10 | 5 | 2 | 2 | 18 | 3 | 6 | 13 | 1 | 9 | 18 | 18 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 18 |
2025010325 | 03 09 05 08 11 | 4 | 15 | 1 | 17 | 2 | 5 | 12 | 8 | 8 | 17 | 17 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 17 |
2025010324 | 04 09 01 03 11 | 3 | 14 | 3 | 16 | 1 | 4 | 11 | 16 | 7 | 16 | 16 | 奇 | 4 | 4 | 小 | 16 |
2025010323 | 10 03 06 05 04 | 2 | 13 | 15 | 15 | 5 | 3 | 10 | 15 | 6 | 15 | 15 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 15 |
2025010322 | 09 08 03 05 02 | 1 | 12 | 14 | 14 | 5 | 2 | 9 | 14 | 5 | 14 | 14 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 14 |
2025010321 | 08 06 10 01 05 | 1 | 11 | 13 | 13 | 5 | 1 | 8 | 13 | 4 | 13 | 13 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 13 |
2025010320 | 05 11 01 06 10 | 2 | 10 | 12 | 12 | 4 | 6 | 7 | 12 | 3 | 12 | 12 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 12 |
2025010319 | 07 08 02 06 05 | 1 | 9 | 11 | 11 | 3 | 6 | 6 | 11 | 2 | 11 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 11 |
2025010318 | 08 09 04 01 03 | 1 | 8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 1 | 10 | 10 | 奇 | 8 | 1 | 小 | 10 |
2025010317 | 10 03 08 09 11 | 3 | 7 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 7 | 大 | 1 | 9 |
2025010316 | 10 04 08 05 09 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 奇 | 6 | 1 | 小 | 8 |
2025010315 | 02 07 03 09 05 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 9 | 7 | 7 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 7 |
2025010314 | 09 04 03 01 06 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 6 |
2025010313 | 08 02 01 07 05 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 5 |
2025010312 | 06 04 07 09 11 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 4 |
2025010311 | 08 05 03 09 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 |
2025010310 | 01 07 10 02 06 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 |
2025010309 | 09 04 08 01 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025010328 | 06 01 03 04 09 | 20 | 6 | 10 | 5 | 1 | 14 | 20 | 20 | 9 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 3 |
2025010327 | 11 04 07 08 05 | 19 | 5 | 9 | 4 | 5 | 13 | 19 | 19 | 11 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 |
2025010326 | 08 11 04 02 10 | 18 | 4 | 8 | 3 | 5 | 12 | 18 | 18 | 10 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 |
2025010325 | 03 09 05 08 11 | 17 | 3 | 7 | 2 | 4 | 11 | 17 | 17 | 9 | 5 | 11 | 奇 | 2 | 5 | 2 | 和 |
2025010324 | 04 09 01 03 11 | 16 | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | 16 | 16 | 8 | 4 | 11 | 奇 | 1 | 4 | 1 | 和 |
2025010323 | 10 03 06 05 04 | 15 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 15 | 15 | 7 | 3 | 6 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 6 |
2025010322 | 09 08 03 05 02 | 14 | 2 | 4 | 14 | 1 | 8 | 14 | 14 | 6 | 2 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 5 |
2025010321 | 08 06 10 01 05 | 13 | 13 | 3 | 13 | 5 | 7 | 13 | 13 | 5 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 4 |
2025010320 | 05 11 01 06 10 | 12 | 12 | 2 | 12 | 1 | 6 | 12 | 12 | 4 | 10 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 3 |
2025010319 | 07 08 02 06 05 | 11 | 11 | 1 | 11 | 5 | 5 | 11 | 11 | 3 | 8 | 2 | 奇 | 5 | 3 | 小 | 2 |
2025010318 | 08 09 04 01 03 | 10 | 10 | 3 | 10 | 3 | 4 | 10 | 10 | 2 | 7 | 1 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 1 |
2025010317 | 10 03 08 09 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 6 | 11 | 奇 | 3 | 1 | 2 | 和 |
2025010316 | 10 04 08 05 09 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 9 | 5 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 4 |
2025010315 | 02 07 03 09 05 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 |
2025010314 | 09 04 03 01 06 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 |
2025010313 | 08 02 01 07 05 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 1 |
2025010312 | 06 04 07 09 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 3 | 和 |
2025010311 | 08 05 03 09 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 3 |
2025010310 | 01 07 10 02 06 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 |
2025010309 | 09 04 08 01 03 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 |
数据统计 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数,11为和
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。