期号 |
开奖号码 |
冠军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241224005 | 02 08 05 01 07 03 10 09 06 04 | 6 | 2 | 20 | 4 | 10 | 5 | 13 | 12 | 8 | 1 | 6 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20241224004 | 10 05 07 08 06 01 03 09 02 04 | 5 | 1 | 19 | 3 | 9 | 4 | 12 | 11 | 7 | 10 | 5 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 1 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20241224003 | 02 07 08 01 09 10 04 05 03 06 | 4 | 2 | 18 | 2 | 8 | 3 | 11 | 10 | 6 | 18 | 4 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 2 | 2 | 3 | 平 | 1 |
20241224002 | 02 08 07 05 06 01 03 09 04 10 | 3 | 2 | 17 | 1 | 7 | 2 | 10 | 9 | 5 | 17 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
亚军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241224005 | 02 08 05 01 07 03 10 09 06 04 | 8 | 11 | 20 | 13 | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 2 | 2 | 升 | 16 | 1 |
20241224004 | 10 05 07 08 06 01 03 09 02 04 | 7 | 10 | 19 | 12 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 降 |
20241224003 | 02 07 08 01 09 10 04 05 03 06 | 6 | 9 | 18 | 11 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 降 |
20241224002 | 02 08 07 05 06 01 03 09 04 10 | 5 | 8 | 17 | 10 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
第三名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241224005 | 02 08 05 01 07 03 10 09 06 04 | 5 | 9 | 20 | 20 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 6 | 1 | 2 | 2 | 20 | 降 |
20241224004 | 10 05 07 08 06 01 03 09 02 04 | 4 | 8 | 19 | 19 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 19 | 降 |
20241224003 | 02 07 08 01 09 10 04 05 03 06 | 3 | 7 | 18 | 18 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 4 | 1 | 2 | 升 | 18 | 3 |
20241224002 | 02 08 07 05 06 01 03 09 04 10 | 2 | 6 | 17 | 17 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 3 | 1 | 1 | 升 | 17 | 2 |
期号 |
开奖号码 |
第四名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241224005 | 02 08 05 01 07 03 10 09 06 04 | 1 | 14 | 4 | 20 | 3 | 20 | 15 | 1 | 10 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 降 |
20241224004 | 10 05 07 08 06 01 03 09 02 04 | 1 | 13 | 3 | 19 | 2 | 19 | 14 | 8 | 9 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 7 | 1 |
20241224003 | 02 07 08 01 09 10 04 05 03 06 | 1 | 12 | 2 | 18 | 1 | 18 | 13 | 4 | 8 | 3 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 降 |
20241224002 | 02 08 07 05 06 01 03 09 04 10 | 14 | 11 | 1 | 17 | 5 | 17 | 12 | 3 | 7 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 1 | 2 | 2 | 升 | 5 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第五名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241224005 | 02 08 05 01 07 03 10 09 06 04 | 4 | 20 | 10 | 19 | 6 | 1 | 7 | 20 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 1 | 1 | 6 | 升 | 6 | 1 |
20241224004 | 10 05 07 08 06 01 03 09 02 04 | 3 | 19 | 9 | 18 | 5 | 6 | 11 | 19 | 1 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 降 |
20241224003 | 02 07 08 01 09 10 04 05 03 06 | 2 | 18 | 8 | 17 | 4 | 1 | 10 | 18 | 9 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 0 | 2 | 4 | 升 | 4 | 2 |
20241224002 | 02 08 07 05 06 01 03 09 04 10 | 1 | 17 | 7 | 16 | 3 | 6 | 9 | 17 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 3 | 升 | 3 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第六名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241224005 | 02 08 05 01 07 03 10 09 06 04 | 1 | 6 | 3 | 11 | 15 | 20 | 8 | 4 | 12 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 0 | 1 | 4 | 升 | 8 | 1 |
20241224004 | 10 05 07 08 06 01 03 09 02 04 | 1 | 5 | 4 | 10 | 14 | 19 | 7 | 3 | 11 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 降 |
20241224003 | 02 07 08 01 09 10 04 05 03 06 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | 18 | 6 | 2 | 10 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 6 | 1 |
20241224002 | 02 08 07 05 06 01 03 09 04 10 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 17 | 5 | 1 | 9 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
第七名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241224005 | 02 08 05 01 07 03 10 09 06 04 | 11 | 10 | 1 | 2 | 19 | 16 | 4 | 8 | 17 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 1 | 8 | 升 | 20 | 1 |
20241224004 | 10 05 07 08 06 01 03 09 02 04 | 10 | 9 | 3 | 1 | 18 | 15 | 3 | 7 | 16 | 19 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 0 | 1 | 7 | 1 | 19 | 降 |
20241224003 | 02 07 08 01 09 10 04 05 03 06 | 9 | 8 | 1 | 4 | 17 | 14 | 2 | 6 | 15 | 18 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 6 | 升 | 18 | 1 |
20241224002 | 02 08 07 05 06 01 03 09 04 10 | 8 | 7 | 3 | 2 | 16 | 13 | 1 | 5 | 14 | 17 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 1 | 5 | 1 | 17 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
第八名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241224005 | 02 08 05 01 07 03 10 09 06 04 | 10 | 12 | 16 | 7 | 2 | 13 | 5 | 11 | 9 | 4 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20241224004 | 10 05 07 08 06 01 03 09 02 04 | 9 | 11 | 15 | 6 | 1 | 12 | 4 | 10 | 9 | 3 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 0 | 3 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20241224003 | 02 07 08 01 09 10 04 05 03 06 | 8 | 10 | 14 | 5 | 5 | 11 | 3 | 9 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 降 |
20241224002 | 02 08 07 05 06 01 03 09 04 10 | 7 | 9 | 13 | 4 | 15 | 10 | 2 | 8 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
第九名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241224005 | 02 08 05 01 07 03 10 09 06 04 | 20 | 1 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 10 | 16 | 20 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 3 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20241224004 | 10 05 07 08 06 01 03 09 02 04 | 19 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 | 9 | 15 | 19 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 降 |
20241224003 | 02 07 08 01 09 10 04 05 03 06 | 18 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 8 | 14 | 18 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 降 |
20241224002 | 02 08 07 05 06 01 03 09 04 10 | 17 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 7 | 13 | 17 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
第十名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241224005 | 02 08 05 01 07 03 10 09 06 04 | 13 | 4 | 14 | 4 | 11 | 2 | 20 | 5 | 15 | 3 | 11 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 1 | 4 | 3 | 平 | 1 |
20241224004 | 10 05 07 08 06 01 03 09 02 04 | 12 | 3 | 13 | 4 | 10 | 1 | 19 | 4 | 14 | 2 | 10 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 降 |
20241224003 | 02 07 08 01 09 10 04 05 03 06 | 11 | 2 | 12 | 4 | 9 | 6 | 18 | 3 | 13 | 1 | 9 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 降 |
20241224002 | 02 08 07 05 06 01 03 09 04 10 | 10 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 | 17 | 2 | 12 | 10 | 8 | 偶 | 大 | 1 | 6 | 1 | 1 | 升 | 4 | 1 |
数据统计 |
冠军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。)
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。