期号 | 开奖号码 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | ||
20241223397 | 3 6 6 | 3 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 单 | 1 | 20 | 小 | 6 | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 5 | 20 | 20 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 13 |
20241223396 | 2 4 5 | 2 | 2 | 6 | 19 | 19 | 19 | 2 | 双 | 19 | 小 | 5 | 13 | 4 | 2 | 2 | 19 | 2 | 双 | 大 | 4 | 19 | 19 | 12 | 13 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 12 |
20241223395 | 2 4 6 | 1 | 1 | 5 | 18 | 18 | 18 | 1 | 双 | 18 | 小 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 18 | 1 | 双 | 大 | 3 | 18 | 18 | 11 | 12 | 2 | 2 | 2 | 双 | 大 | 11 |
20241223394 | 1 5 6 | 2 | 2 | 4 | 17 | 17 | 17 | 单 | 2 | 17 | 小 | 3 | 11 | 2 | 17 | 2 | 17 | 单 | 11 | 大 | 2 | 17 | 17 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 10 |
20241223393 | 1 5 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 16 | 16 | 单 | 1 | 16 | 小 | 2 | 10 | 1 | 16 | 1 | 16 | 单 | 10 | 大 | 1 | 16 | 16 | 9 | 10 | 3 | 3 | 单 | 3 | 大 | 9 |
20241223392 | 2 3 5 | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | 15 | 1 | 双 | 15 | 小 | 1 | 9 | 1 | 15 | 2 | 15 | 单 | 9 | 2 | 小 | 15 | 15 | 8 | 9 | 2 | 2 | 单 | 2 | 大 | 8 |
20241223391 | 1 1 5 | 1 | 4 | 1 | 14 | 14 | 14 | 单 | 4 | 14 | 小 | 1 | 8 | 2 | 14 | 1 | 14 | 单 | 8 | 1 | 小 | 14 | 14 | 7 | 8 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 7 |
20241223390 | 3 5 6 | 2 | 3 | 2 | 13 | 13 | 13 | 单 | 3 | 13 | 小 | 2 | 7 | 1 | 13 | 1 | 13 | 单 | 7 | 大 | 1 | 13 | 13 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 双 | 大 | 6 |
20241223389 | 3 3 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 单 | 2 | 12 | 小 | 1 | 6 | 1 | 12 | 2 | 12 | 单 | 6 | 2 | 小 | 12 | 12 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
20241223388 | 1 1 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 单 | 1 | 11 | 小 | 1 | 5 | 4 | 11 | 1 | 11 | 单 | 5 | 1 | 小 | 11 | 11 | 4 | 5 | 4 | 8 | 单 | 5 | 大 | 4 |
20241223387 | 2 5 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 双 | 10 | 小 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 10 | 单 | 4 | 大 | 1 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 单 | 4 | 大 | 3 |
20241223386 | 1 1 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 单 | 3 | 9 | 小 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | 单 | 3 | 1 | 小 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 单 | 3 | 大 | 2 |
20241223385 | 3 5 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 单 | 2 | 8 | 小 | 8 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 单 | 2 | 大 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20241223384 | 1 3 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 单 | 1 | 7 | 小 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 单 | 1 | 2 | 小 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20241223383 | 2 2 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 双 | 6 | 小 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 双 | 1 | 小 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 双 | 大 | 6 |
20241223382 | 3 5 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 单 | 1 | 5 | 小 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 单 | 3 | 大 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 单 | 2 | 大 | 5 |
20241223381 | 2 3 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 双 | 4 | 小 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 单 | 2 | 4 | 小 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
20241223380 | 2 3 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
20241223379 | 1 2 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20241223378 | 2 3 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 |
数据统计 | 第一球分布 | 第二球分布 | 第三球分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
总次数 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 20 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 15 | 5 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 12 | 8 | 19 | 1 | |
平均遗漏 | 2 | 2 | 3 | 20 | 20 | 20 | 1 | 2 | 20 | 0 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 | 20 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
当前遗漏 | 3 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 20 | 20 | 6 | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 20 | 20 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | |
最大连出 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 13 | 1 | |
最大遗漏 | 4 | 4 | 6 | 20 | 20 | 20 | 2 | 4 | 20 | 0 | 8 | 14 | 5 | 17 | 4 | 19 | 3 | 11 | 4 | 5 | 20 | 20 | 13 | 14 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 |
大小 : 1、2、3为小,4、5、6为大。
单双:1、3、5为单,2、4、6为双
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。