期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241221314 | 7 6 9 1 1 | 10 | 1 | 4 | 11 | 20 | 20 | 7 | 7 | 20 | 3 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 3 | 1 | 4 | 升 | 1 | 2 |
20241221313 | 1 1 3 9 0 | 9 | 1 | 3 | 10 | 19 | 19 | 6 | 7 | 19 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 2 | 1 | 3 | 2 | 平 | 1 |
20241221312 | 1 4 0 0 0 | 8 | 1 | 2 | 9 | 18 | 18 | 5 | 6 | 18 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20241221311 | 9 7 3 6 3 | 7 | 13 | 1 | 8 | 17 | 17 | 4 | 5 | 17 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 5 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20241221310 | 2 7 0 6 1 | 6 | 12 | 2 | 7 | 16 | 16 | 3 | 4 | 16 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 降 |
20241221309 | 9 8 1 8 9 | 5 | 11 | 15 | 6 | 15 | 15 | 2 | 3 | 15 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 0 | 3 | 15 | 1 | 平 | 2 |
20241221308 | 9 0 6 4 3 | 4 | 10 | 14 | 5 | 14 | 14 | 1 | 2 | 14 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 0 | 2 | 14 | 升 | 7 | 1 |
20241221307 | 6 7 9 5 5 | 3 | 9 | 13 | 4 | 13 | 13 | 6 | 1 | 13 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 6 | 降 |
20241221306 | 7 9 9 7 0 | 2 | 8 | 12 | 3 | 12 | 12 | 1 | 7 | 12 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 1 | 12 | 升 | 5 | 2 |
20241221305 | 6 7 1 5 1 | 1 | 7 | 11 | 2 | 11 | 11 | 6 | 3 | 11 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 3 | 11 | 升 | 4 | 1 |
20241221304 | 0 9 1 9 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 2 | 10 | 4 | 3 | 降 |
20241221303 | 3 8 6 4 8 | 9 | 5 | 9 | 3 | 9 | 9 | 4 | 1 | 9 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 降 |
20241221302 | 7 5 8 8 9 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 1 | 奇 | 3 | 大 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 降 |
20241221301 | 9 3 6 3 9 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 平 | 3 |
20241221300 | 9 1 9 2 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 0 | 2 | 6 | 升 | 4 | 2 |
20241221299 | 6 1 8 6 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 5 | 升 | 3 | 1 |
20241221298 | 1 4 6 9 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 降 |
20241221297 | 6 5 6 1 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 降 |
20241221296 | 9 3 4 7 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20241221295 | 9 0 9 9 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241221314 | 7 6 9 1 1 | 6 | 1 | 20 | 13 | 2 | 12 | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 5 | 升 | 3 | 1 |
20241221313 | 1 1 3 9 0 | 5 | 1 | 19 | 12 | 1 | 11 | 19 | 2 | 4 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 降 |
20241221312 | 1 4 0 0 0 | 4 | 12 | 18 | 11 | 4 | 10 | 18 | 1 | 3 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 降 |
20241221311 | 9 7 3 6 3 | 3 | 11 | 17 | 10 | 13 | 9 | 17 | 7 | 2 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 平 | 1 |
20241221310 | 2 7 0 6 1 | 2 | 10 | 16 | 9 | 12 | 8 | 16 | 7 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 降 |
20241221309 | 9 8 1 8 9 | 1 | 9 | 15 | 8 | 11 | 7 | 15 | 2 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 9 | 1 |
20241221308 | 9 0 6 4 3 | 0 | 8 | 14 | 7 | 10 | 6 | 14 | 1 | 5 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 降 |
20241221307 | 6 7 9 5 5 | 12 | 7 | 13 | 6 | 9 | 5 | 13 | 7 | 4 | 1 | 奇 | 4 | 大 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 降 |
20241221306 | 7 9 9 7 0 | 11 | 6 | 12 | 5 | 8 | 4 | 12 | 1 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 5 | 0 | 1 | 3 | 升 | 6 | 1 |
20241221305 | 6 7 1 5 1 | 10 | 5 | 11 | 4 | 7 | 3 | 11 | 7 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 降 |
20241221304 | 0 9 1 9 0 | 9 | 4 | 10 | 3 | 6 | 2 | 10 | 10 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 0 | 4 | 1 | 升 | 4 | 5 |
20241221303 | 3 8 6 4 8 | 8 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 3 | 2 | 升 | 3 | 4 |
20241221302 | 7 5 8 8 9 | 7 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 2 | 3 |
20241221301 | 9 3 6 3 9 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 3 | 4 | 小 | 0 | 1 | 4 | 升 | 1 | 2 |
20241221300 | 9 1 9 2 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 4 | 1 | 3 | 3 | 平 | 1 |
20241221299 | 6 1 8 6 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 降 |
20241221298 | 1 4 6 9 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 降 |
20241221297 | 6 5 6 1 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 3 | 2 | 升 | 3 | 3 |
20241221296 | 9 3 4 7 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 2 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20241221295 | 9 0 9 9 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241221314 | 7 6 9 1 1 | 2 | 5 | 20 | 1 | 18 | 20 | 6 | 20 | 12 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 0 | 5 | 12 | 升 | 7 | 2 |
20241221313 | 1 1 3 9 0 | 1 | 4 | 19 | 3 | 17 | 19 | 5 | 19 | 11 | 6 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 0 | 4 | 11 | 升 | 6 | 1 |
20241221312 | 1 4 0 0 0 | 0 | 3 | 18 | 1 | 16 | 18 | 4 | 18 | 10 | 5 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 0 | 3 | 10 | 1 | 5 | 降 |
20241221311 | 9 7 3 6 3 | 1 | 2 | 17 | 3 | 15 | 17 | 3 | 17 | 9 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 0 | 2 | 9 | 升 | 4 | 1 |
20241221310 | 2 7 0 6 1 | 0 | 1 | 16 | 16 | 14 | 16 | 2 | 16 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 降 |
20241221309 | 9 8 1 8 9 | 15 | 1 | 15 | 15 | 13 | 15 | 1 | 15 | 7 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 降 |
20241221308 | 9 0 6 4 3 | 14 | 3 | 14 | 14 | 12 | 14 | 6 | 14 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 降 |
20241221307 | 6 7 9 5 5 | 13 | 2 | 13 | 13 | 11 | 13 | 4 | 13 | 5 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 平 | 3 |
20241221306 | 7 9 9 7 0 | 12 | 1 | 12 | 12 | 10 | 12 | 3 | 12 | 4 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 0 | 1 | 4 | 升 | 1 | 2 |
20241221305 | 6 7 1 5 1 | 11 | 1 | 11 | 11 | 9 | 11 | 2 | 11 | 3 | 5 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 2 | 1 | 3 | 3 | 平 | 1 |
20241221304 | 0 9 1 9 0 | 10 | 1 | 10 | 10 | 8 | 10 | 1 | 10 | 2 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 降 |
20241221303 | 3 8 6 4 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 降 |
20241221302 | 7 5 8 8 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 6 | 1 | 6 | 2 | 升 | 4 | 1 |
20241221301 | 9 3 6 3 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20241221300 | 9 1 9 2 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 0 | 4 | 1 | 升 | 2 | 4 |
20241221299 | 6 1 8 6 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 3 | 2 | 升 | 1 | 3 |
20241221298 | 1 4 6 9 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 平 | 2 |
20241221297 | 6 5 6 1 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 3 | 升 | 3 | 1 |
20241221296 | 9 3 4 7 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20241221295 | 9 0 9 9 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241221314 | 7 6 9 1 1 | 2 | 1 | 14 | 13 | 6 | 7 | 3 | 8 | 5 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 降 |
20241221313 | 1 1 3 9 0 | 1 | 16 | 13 | 12 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 5 | 4 | 升 | 2 | 1 |
20241221312 | 1 4 0 0 0 | 0 | 15 | 12 | 11 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 降 |
20241221311 | 9 7 3 6 3 | 17 | 14 | 11 | 10 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 平 | 1 |
20241221310 | 2 7 0 6 1 | 16 | 13 | 10 | 9 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 降 |
20241221309 | 9 8 1 8 9 | 15 | 12 | 9 | 8 | 1 | 2 | 10 | 3 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 5 | 1 | 2 | 升 | 15 | 1 |
20241221308 | 9 0 6 4 3 | 14 | 11 | 8 | 7 | 4 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 降 |
20241221307 | 6 7 9 5 5 | 13 | 10 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 1 | 5 | 3 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 降 |
20241221306 | 7 9 9 7 0 | 12 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 2 | 1 | 1 | 升 | 12 | 1 |
20241221305 | 6 7 1 5 1 | 11 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 降 |
20241221304 | 0 9 1 9 0 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 8 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 升 | 10 | 1 |
20241221303 | 3 8 6 4 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 降 |
20241221302 | 7 5 8 8 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 5 | 2 | 升 | 8 | 2 |
20241221301 | 9 3 6 3 9 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 4 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20241221300 | 9 1 9 2 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 降 |
20241221299 | 6 1 8 6 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 降 |
20241221298 | 1 4 6 9 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 0 | 1 | 4 | 升 | 4 | 1 |
20241221297 | 6 5 6 1 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 降 |
20241221296 | 9 3 4 7 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20241221295 | 9 0 9 9 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241221314 | 7 6 9 1 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | 20 | 7 | 20 | 14 | 11 | 5 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 1 | 1 | 7 | 升 | 1 | 2 |
20241221313 | 1 1 3 9 0 | 0 | 3 | 15 | 2 | 19 | 6 | 19 | 13 | 10 | 4 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 0 | 3 | 6 | 2 | 平 | 1 |
20241221312 | 1 4 0 0 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 18 | 5 | 18 | 12 | 9 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 2 | 5 | 1 | 10 | 降 |
20241221311 | 9 7 3 6 3 | 5 | 1 | 13 | 3 | 17 | 4 | 17 | 11 | 8 | 2 | 奇 | 5 | 2 | 小 | 0 | 1 | 4 | 升 | 9 | 1 |
20241221310 | 2 7 0 6 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 16 | 3 | 16 | 10 | 7 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 降 |
20241221309 | 9 8 1 8 9 | 3 | 4 | 11 | 1 | 15 | 2 | 15 | 9 | 6 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 0 | 4 | 2 | 升 | 7 | 1 |
20241221308 | 9 0 6 4 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 14 | 1 | 14 | 8 | 5 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 降 |
20241221307 | 6 7 9 5 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 13 | 5 | 13 | 7 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 5 | 1 |
20241221306 | 7 9 9 7 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 12 | 12 | 12 | 6 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 降 |
20241221305 | 6 7 1 5 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | 5 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 | 升 | 3 | 1 |
20241221304 | 0 9 1 9 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 降 |
20241221303 | 3 8 6 4 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 降 |
20241221302 | 7 5 8 8 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 平 | 4 |
20241221301 | 9 3 6 3 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 0 | 1 | 3 | 升 | 7 | 3 |
20241221300 | 9 1 9 2 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 6 | 2 |
20241221299 | 6 1 8 6 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 2 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20241221298 | 1 4 6 9 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20241221297 | 6 5 6 1 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 3 | 1 |
20241221296 | 9 3 4 7 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 降 |
20241221295 | 9 0 9 9 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第六名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第七名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第八名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第九名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第十名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
数据统计 |
冠军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。