期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241219010 | 1 3 1 3 8 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 20 | 5 | 20 | 4 | 12 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 1 | 1 | 3 | 升 | 18 | 1 |
20241219009 | 0 4 2 2 9 | 0 | 15 | 2 | 10 | 1 | 19 | 4 | 19 | 3 | 11 | 10 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 降 |
20241219008 | 4 7 5 8 6 | 7 | 14 | 1 | 9 | 4 | 18 | 3 | 18 | 2 | 10 | 9 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 1 | 1 | 升 | 16 | 1 |
20241219007 | 2 8 4 7 1 | 6 | 13 | 2 | 8 | 3 | 17 | 2 | 17 | 1 | 9 | 8 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 降 |
20241219006 | 8 1 8 7 2 | 5 | 12 | 9 | 7 | 2 | 16 | 1 | 16 | 8 | 8 | 7 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 2 | 2 | 升 | 14 | 2 |
20241219005 | 6 0 3 3 8 | 4 | 11 | 8 | 6 | 1 | 15 | 6 | 15 | 5 | 7 | 6 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 5 | 升 | 13 | 1 |
20241219004 | 4 2 1 9 3 | 3 | 10 | 7 | 5 | 4 | 14 | 1 | 14 | 4 | 6 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 降 |
20241219003 | 6 8 5 8 8 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 13 | 6 | 13 | 3 | 5 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 3 | 升 | 11 | 2 |
20241219002 | 4 1 0 6 8 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 12 | 9 | 12 | 2 | 4 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 | 升 | 10 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241219010 | 1 3 1 3 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 10 | 9 | 2 | 3 | 11 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 | 降 |
20241219009 | 0 4 2 2 9 | 4 | 3 | 5 | 15 | 4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 2 | 2 | 19 | 降 |
20241219008 | 4 7 5 8 6 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 | 8 | 7 | 7 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 降 |
20241219007 | 2 8 4 7 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 7 | 6 | 17 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 17 | 2 |
20241219006 | 8 1 8 7 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 6 | 5 | 16 | 3 | 7 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 1 | 2 | 升 | 16 | 1 |
20241219005 | 6 0 3 3 8 | 0 | 3 | 1 | 11 | 9 | 5 | 4 | 15 | 2 | 6 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 | 降 |
20241219004 | 4 2 1 9 3 | 13 | 2 | 2 | 10 | 8 | 4 | 3 | 14 | 1 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 降 |
20241219003 | 6 8 5 8 8 | 12 | 1 | 13 | 9 | 7 | 3 | 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 13 | 1 |
20241219002 | 4 1 0 6 8 | 11 | 1 | 12 | 8 | 6 | 2 | 1 | 12 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241219010 | 1 3 1 3 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 17 | 20 | 4 | 16 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 5 | 1 | 1 | 2 | 20 | 降 |
20241219009 | 0 4 2 2 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 | 19 | 3 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 2 | 2 | 1 | 19 | 降 |
20241219008 | 4 7 5 8 6 | 6 | 4 | 12 | 3 | 1 | 5 | 15 | 18 | 2 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 18 | 1 |
20241219007 | 2 8 4 7 1 | 5 | 3 | 11 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | 1 | 13 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 降 |
20241219006 | 8 1 8 7 2 | 4 | 2 | 10 | 1 | 6 | 3 | 13 | 16 | 8 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 16 | 2 |
20241219005 | 6 0 3 3 8 | 3 | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 | 12 | 15 | 15 | 11 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 0 | 1 | 2 | 升 | 15 | 1 |
20241219004 | 4 2 1 9 3 | 2 | 1 | 8 | 12 | 4 | 1 | 11 | 14 | 14 | 10 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 降 |
20241219003 | 6 8 5 8 8 | 1 | 4 | 7 | 11 | 3 | 5 | 10 | 13 | 13 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 3 | 2 | 升 | 13 | 1 |
20241219002 | 4 1 0 6 8 | 0 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 9 | 12 | 12 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241219010 | 1 3 1 3 8 | 10 | 20 | 1 | 3 | 20 | 20 | 8 | 3 | 2 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 3 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20241219009 | 0 4 2 2 9 | 9 | 19 | 2 | 4 | 19 | 19 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20241219008 | 4 7 5 8 6 | 8 | 18 | 18 | 3 | 18 | 18 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 1 | 2 | 升 | 1 | 3 |
20241219007 | 2 8 4 7 1 | 7 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 5 | 7 | 4 | 3 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 平 | 2 |
20241219006 | 8 1 8 7 2 | 6 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 4 | 7 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 1 | 1 | 3 | 升 | 9 | 1 |
20241219005 | 6 0 3 3 8 | 5 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 3 | 11 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 降 |
20241219004 | 4 2 1 9 3 | 4 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 2 | 10 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 0 | 10 | 1 | 升 | 7 | 2 |
20241219003 | 6 8 5 8 8 | 3 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 1 | 9 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 9 | 2 | 升 | 6 | 1 |
20241219002 | 4 1 0 6 8 | 2 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 6 | 8 | 12 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 8 | 12 | 1 | 5 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241219010 | 1 3 1 3 8 | 15 | 3 | 4 | 6 | 12 | 10 | 2 | 18 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 降 |
20241219009 | 0 4 2 2 9 | 14 | 2 | 3 | 5 | 11 | 9 | 1 | 17 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 0 | 2 | 3 | 升 | 6 | 2 |
20241219008 | 4 7 5 8 6 | 13 | 1 | 2 | 4 | 10 | 8 | 6 | 16 | 3 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 升 | 5 | 1 |
20241219007 | 2 8 4 7 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | 14 | 15 | 2 | 10 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 降 |
20241219006 | 8 1 8 7 2 | 11 | 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | 13 | 14 | 1 | 9 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20241219005 | 6 0 3 3 8 | 10 | 4 | 15 | 1 | 7 | 5 | 12 | 13 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 4 | 2 | 升 | 2 | 1 |
20241219004 | 4 2 1 9 3 | 9 | 3 | 14 | 3 | 6 | 4 | 11 | 12 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 降 |
20241219003 | 6 8 5 8 8 | 8 | 2 | 13 | 13 | 5 | 3 | 10 | 11 | 8 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20241219002 | 4 1 0 6 8 | 7 | 1 | 12 | 12 | 4 | 2 | 9 | 10 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 5 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第六名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第七名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第八名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第九名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第十名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
数据统计 |
冠军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。