期号 | 开奖号码 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | ||
202412280013 | 2 5 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 20 | 20 | 1 | 双 | 8 | 小 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 | 20 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
202412280012 | 1 6 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 19 | 19 | 单 | 1 | 7 | 小 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 19 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
202412280011 | 2 3 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | 18 | 1 | 双 | 6 | 小 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 单 | 2 | 5 | 小 | 18 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 单 | 2 | 大 | 2 |
202412280010 | 1 1 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 17 | 17 | 单 | 2 | 5 | 小 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 10 | 单 | 1 | 4 | 小 | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 单 | 1 | 大 | 1 |
202412280009 | 1 2 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | 16 | 单 | 1 | 4 | 小 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 9 | 5 | 双 | 3 | 小 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 双 | 2 | 小 |
202412280008 | 2 2 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 15 | 1 | 双 | 3 | 小 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 双 | 2 | 小 | 15 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
202412280007 | 1 2 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14 | 14 | 单 | 2 | 2 | 小 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 双 | 1 | 小 | 14 | 6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 双 | 大 | 6 |
202412280006 | 3 4 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | 单 | 1 | 1 | 小 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 双 | 大 | 3 | 13 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 5 |
202412280005 | 4 4 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 双 | 大 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 双 | 大 | 2 | 12 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
202412280004 | 3 5 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 单 | 2 | 4 | 小 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 单 | 3 | 大 | 1 | 11 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 6 | 双 | 大 | 3 |
202412280003 | 1 1 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 10 | 10 | 单 | 1 | 3 | 小 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 | 10 | 2 | 5 | 2 | 9 | 3 | 5 | 双 | 大 | 2 |
202412280002 | 2 3 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | 9 | 1 | 双 | 2 | 小 | 5 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 | 9 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 双 | 大 | 1 |
202412280001 | 1 2 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 8 | 单 | 1 | 1 | 小 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
数据统计 | 第一球分布 | 第二球分布 | 第三球分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
总次数 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | 3 | |
平均遗漏 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 13 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
当前遗漏 | 1 | 1 | 7 | 8 | 20 | 20 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
最大连出 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
最大遗漏 | 3 | 5 | 9 | 8 | 20 | 20 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | 11 | 5 | 3 | 5 | 3 | 20 | 7 | 9 | 6 | 10 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 |
大小 : 1、2、3为小,4、5、6为大。
单双:1、3、5为单,2、4、6为双
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。