期号 | 开奖号码 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | ||
202412210017 | 1 5 6 | 1 | 1 | 9 | 7 | 20 | 20 | 单 | 1 | 7 | 小 | 20 | 3 | 9 | 8 | 3 | 14 | 单 | 3 | 大 | 3 | 20 | 20 | 11 | 3 | 6 | 3 | 6 | 双 | 大 | 11 |
202412210016 | 2 5 6 | 1 | 1 | 8 | 6 | 19 | 19 | 1 | 双 | 6 | 小 | 19 | 2 | 8 | 7 | 2 | 13 | 单 | 2 | 大 | 2 | 19 | 19 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 双 | 大 | 10 |
202412210015 | 1 5 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | 18 | 18 | 单 | 1 | 5 | 小 | 18 | 1 | 7 | 6 | 1 | 12 | 单 | 1 | 大 | 1 | 18 | 18 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 双 | 大 | 9 |
202412210014 | 2 2 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 17 | 17 | 2 | 双 | 4 | 小 | 17 | 2 | 6 | 5 | 2 | 11 | 2 | 双 | 2 | 小 | 17 | 17 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 8 |
202412210013 | 2 2 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 | 16 | 1 | 双 | 3 | 小 | 16 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 | 1 | 双 | 1 | 小 | 16 | 16 | 7 | 11 | 2 | 2 | 2 | 双 | 大 | 7 |
202412210012 | 1 5 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 15 | 15 | 单 | 2 | 2 | 小 | 15 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 单 | 3 | 大 | 4 | 15 | 15 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 6 |
202412210011 | 1 5 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 14 | 14 | 单 | 1 | 1 | 小 | 14 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 单 | 2 | 大 | 3 | 14 | 14 | 5 | 9 | 3 | 3 | 单 | 3 | 大 | 5 |
202412210010 | 4 5 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 | 2 | 双 | 大 | 2 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 单 | 1 | 大 | 2 | 13 | 13 | 4 | 8 | 2 | 2 | 单 | 2 | 大 | 4 |
202412210009 | 4 4 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 双 | 大 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 双 | 大 | 1 | 12 | 12 | 3 | 7 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
202412210008 | 3 3 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 11 | 单 | 1 | 5 | 小 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 | 11 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
202412210007 | 2 4 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 10 | 1 | 双 | 4 | 小 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 双 | 大 | 1 | 10 | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 单 | 4 | 大 | 1 |
202412210006 | 1 2 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 单 | 3 | 3 | 小 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 | 9 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 单 | 3 | 1 | 小 |
202412210005 | 3 5 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 单 | 2 | 2 | 小 | 8 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 单 | 2 | 大 | 1 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 单 | 2 | 大 | 4 |
202412210004 | 1 3 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 单 | 1 | 1 | 小 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
202412210003 | 4 6 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 双 | 大 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
202412210002 | 2 2 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 双 | 5 | 小 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 双 | 2 | 小 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
202412210001 | 2 3 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 双 | 4 | 小 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 单 | 4 | 1 | 小 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 单 | 3 | 1 | 小 |
数据统计 | 第一球分布 | 第二球分布 | 第三球分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
总次数 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 14 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 10 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 | 2 | |
平均遗漏 | 2 | 2 | 5 | 4 | 17 | 17 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 17 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
当前遗漏 | 1 | 1 | 9 | 7 | 20 | 20 | 1 | 1 | 7 | 7 | 20 | 3 | 9 | 8 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 11 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 11 | 11 | |
最大连出 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 11 | 1 | |
最大遗漏 | 5 | 5 | 9 | 7 | 20 | 20 | 4 | 3 | 7 | 2 | 20 | 6 | 9 | 9 | 4 | 14 | 2 | 4 | 2 | 4 | 20 | 20 | 11 | 11 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 11 |
大小 : 1、2、3为小,4、5、6为大。
单双:1、3、5为单,2、4、6为双
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。