期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202501140934 | 4 0 7 | 2 | 9 | 7 | 20 | 4 | 16 | 10 | 6 | 1 | 12 | 6 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
202501140933 | 8 3 7 | 1 | 8 | 6 | 19 | 3 | 15 | 9 | 5 | 8 | 11 | 5 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
202501140932 | 0 9 8 | 0 | 7 | 5 | 18 | 2 | 14 | 8 | 4 | 3 | 10 | 4 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 平 | 1 |
202501140931 | 0 4 4 | 0 | 6 | 4 | 17 | 1 | 13 | 7 | 3 | 2 | 9 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 17 | 降 |
202501140930 | 4 0 7 | 14 | 5 | 3 | 16 | 4 | 12 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 16 | 降 |
202501140929 | 8 7 6 | 13 | 4 | 2 | 15 | 3 | 11 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 15 | 2 |
202501140928 | 7 0 4 | 12 | 3 | 1 | 14 | 2 | 10 | 4 | 7 | 13 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 14 | 1 |
202501140927 | 2 7 3 | 11 | 2 | 2 | 13 | 1 | 9 | 3 | 13 | 12 | 5 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 13 | 降 |
202501140926 | 4 5 0 | 10 | 1 | 3 | 12 | 4 | 8 | 2 | 12 | 11 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 12 | 1 |
202501140925 | 1 2 2 | 9 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 1 | 11 | 10 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 11 | 降 |
202501140924 | 6 4 3 | 8 | 10 | 1 | 10 | 3 | 6 | 6 | 10 | 9 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 10 | 1 |
202501140923 | 2 4 4 | 7 | 9 | 2 | 9 | 2 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 9 | 降 |
202501140922 | 9 2 1 | 6 | 8 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
202501140921 | 4 5 6 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 7 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
202501140920 | 6 3 9 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
202501140919 | 2 3 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
202501140918 | 5 8 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 4 | 2 |
202501140917 | 2 7 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 3 | 1 |
202501140916 | 0 7 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
202501140915 | 8 9 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。