期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202501130018 | 9 3 4 | 5 | 8 | 4 | 13 | 6 | 2 | 1 | 20 | 20 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 升 | 2 | 5 |
202501130017 | 6 2 9 | 4 | 7 | 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 19 | 14 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 1 | 4 |
202501130016 | 5 0 4 | 3 | 6 | 2 | 11 | 4 | 5 | 18 | 18 | 18 | 13 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 3 |
202501130015 | 5 1 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 5 | 17 | 17 | 17 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 7 | 2 |
202501130014 | 2 3 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 4 | 偶 | 11 | 小 | 升 | 6 | 1 |
202501130013 | 0 6 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 3 | 偶 | 10 | 小 | 1 | 5 | 降 |
202501130012 | 4 2 3 | 12 | 2 | 1 | 7 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 2 | 偶 | 9 | 小 | 升 | 4 | 2 |
202501130011 | 2 2 9 | 11 | 1 | 2 | 6 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 1 | 偶 | 8 | 小 | 升 | 3 | 1 |
202501130010 | 1 6 6 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 奇 | 1 | 7 | 小 | 1 | 2 | 降 |
202501130009 | 4 7 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 3 | 偶 | 6 | 小 | 升 | 1 | 3 |
202501130008 | 2 3 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 平 | 2 |
202501130007 | 2 9 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 4 | 1 |
202501130006 | 1 3 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 奇 | 5 | 3 | 小 | 1 | 3 | 降 |
202501130005 | 3 5 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 升 | 2 | 1 |
202501130004 | 1 5 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
202501130003 | 9 3 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 3 |
202501130002 | 9 3 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 4 | 2 |
202501130001 | 4 3 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 3 | 1 |
202501121151 | 0 6 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 2 | 降 |
202501121150 | 1 2 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。