期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202501070413 | 0 9 7 | 0 | 9 | 10 | 4 | 3 | 20 | 7 | 20 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
202501070412 | 9 3 3 | 4 | 8 | 9 | 3 | 2 | 19 | 6 | 19 | 5 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 4 |
202501070411 | 9 2 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 18 | 5 | 18 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 9 | 3 |
202501070410 | 4 0 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 17 | 4 | 17 | 3 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 8 | 2 |
202501070409 | 3 1 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 16 | 16 | 3 | 16 | 2 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 7 | 1 |
202501070408 | 0 0 6 | 0 | 4 | 5 | 9 | 15 | 15 | 2 | 15 | 1 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
202501070407 | 8 4 0 | 14 | 3 | 4 | 8 | 14 | 14 | 1 | 14 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 5 | 1 |
202501070406 | 6 5 0 | 13 | 2 | 3 | 7 | 13 | 13 | 6 | 13 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 4 | 降 |
202501070405 | 9 0 7 | 12 | 1 | 2 | 6 | 12 | 12 | 5 | 12 | 7 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
202501070404 | 1 0 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 11 | 11 | 4 | 11 | 6 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 3 | 2 | 降 |
202501070403 | 2 9 7 | 10 | 9 | 2 | 4 | 10 | 10 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
202501070402 | 9 5 7 | 9 | 8 | 9 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 1 | 平 | 3 |
202501070401 | 9 1 2 | 8 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 5 | 2 |
202501070400 | 6 6 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
202501070399 | 3 4 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
202501070398 | 8 6 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
202501070397 | 3 9 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
202501070396 | 8 8 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 平 | 3 |
202501070395 | 8 3 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
202501070394 | 1 6 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。