期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202501050684 | 1 5 8 | 1 | 1 | 20 | 3 | 5 | 11 | 15 | 6 | 7 | 8 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 升 | 3 | 1 |
202501050683 | 0 9 2 | 0 | 1 | 19 | 2 | 4 | 10 | 14 | 5 | 6 | 7 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 7 | 2 | 降 |
202501050682 | 1 5 2 | 16 | 1 | 18 | 1 | 3 | 9 | 13 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 3 | 4 | 小 | 6 | 1 | 降 |
202501050681 | 3 1 6 | 15 | 16 | 17 | 3 | 2 | 8 | 12 | 3 | 4 | 5 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 5 | 平 | 1 |
202501050680 | 3 4 2 | 14 | 15 | 16 | 3 | 1 | 7 | 11 | 2 | 3 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 4 | 5 | 降 |
202501050679 | 4 6 5 | 13 | 14 | 15 | 4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 4 | 降 |
202501050678 | 7 7 2 | 12 | 13 | 14 | 3 | 10 | 5 | 9 | 7 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 2 | 3 | 降 |
202501050677 | 8 2 6 | 11 | 12 | 13 | 2 | 9 | 4 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
202501050676 | 9 4 8 | 10 | 11 | 12 | 1 | 8 | 3 | 7 | 5 | 9 | 9 | 奇 | 7 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
202501050675 | 3 1 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 8 | 11 | 奇 | 6 | 2 | 小 | 4 | 平 | 1 |
202501050674 | 3 1 3 | 8 | 9 | 10 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 3 | 1 | 降 |
202501050673 | 5 5 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 5 | 2 | 平 | 1 |
202501050672 | 5 4 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 4 | 1 | 8 | 降 |
202501050671 | 7 6 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 升 | 7 | 1 |
202501050670 | 5 1 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 6 | 降 |
202501050669 | 6 3 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
202501050668 | 4 3 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
202501050667 | 8 8 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
202501050666 | 0 4 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 2 | 降 |
202501050665 | 1 0 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。