期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202501020736 | 7 8 2 | 1 | 10 | 2 | 20 | 16 | 7 | 11 | 7 | 4 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
202501020735 | 0 2 7 | 0 | 9 | 1 | 19 | 15 | 6 | 10 | 8 | 3 | 11 | 6 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 1 | 降 |
202501020734 | 2 8 1 | 16 | 8 | 2 | 18 | 14 | 5 | 9 | 7 | 2 | 10 | 5 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
202501020733 | 2 5 0 | 15 | 7 | 2 | 17 | 13 | 4 | 8 | 6 | 1 | 9 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
202501020732 | 8 2 2 | 14 | 6 | 1 | 16 | 12 | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
202501020731 | 2 0 2 | 13 | 5 | 2 | 15 | 11 | 2 | 6 | 4 | 15 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 平 | 1 |
202501020730 | 2 6 7 | 12 | 4 | 2 | 14 | 10 | 1 | 5 | 3 | 14 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 降 |
202501020729 | 5 0 8 | 11 | 3 | 13 | 13 | 9 | 5 | 4 | 2 | 13 | 5 | 奇 | 4 | 大 | 3 | 2 | 平 | 1 |
202501020728 | 5 5 1 | 10 | 2 | 12 | 12 | 8 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 5 | 降 |
202501020727 | 7 1 3 | 9 | 1 | 11 | 11 | 7 | 11 | 2 | 7 | 11 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
202501020726 | 1 0 8 | 8 | 1 | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 9 | 10 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 3 | 降 |
202501020725 | 6 8 5 | 7 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 8 | 9 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
202501020724 | 9 7 5 | 6 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
202501020723 | 1 1 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
202501020722 | 1 0 8 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
202501020721 | 9 2 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
202501020720 | 4 2 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
202501020719 | 6 9 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
202501020718 | 0 3 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
202501020717 | 7 1 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。