期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202501020113 | 7 4 5 | 20 | 3 | 15 | 2 | 7 | 20 | 5 | 7 | 12 | 4 | 奇 | 5 | 大 | 2 | 1 | 平 | 3 |
202501020112 | 7 3 5 | 19 | 2 | 14 | 1 | 6 | 19 | 4 | 7 | 11 | 3 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 升 | 19 | 2 |
202501020111 | 3 6 5 | 18 | 1 | 13 | 3 | 5 | 18 | 3 | 6 | 10 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 升 | 18 | 1 |
202501020110 | 1 6 6 | 17 | 1 | 12 | 17 | 4 | 17 | 2 | 5 | 9 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 17 | 降 |
202501020109 | 9 9 9 | 16 | 16 | 11 | 16 | 3 | 16 | 1 | 4 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 升 | 16 | 1 |
202501020108 | 6 4 1 | 15 | 15 | 10 | 15 | 2 | 15 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 15 | 降 |
202501020107 | 9 8 1 | 14 | 14 | 9 | 14 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 14 | 1 |
202501020106 | 4 2 7 | 13 | 13 | 8 | 13 | 4 | 13 | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 13 | 降 |
202501020105 | 7 7 0 | 12 | 12 | 7 | 12 | 3 | 12 | 10 | 7 | 4 | 1 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 1 | 12 | 降 |
202501020104 | 9 5 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 2 | 11 | 9 | 1 | 3 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 升 | 11 | 2 |
202501020103 | 7 7 1 | 10 | 10 | 5 | 10 | 1 | 10 | 8 | 7 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 10 | 1 |
202501020102 | 4 3 3 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 9 | 降 |
202501020101 | 8 2 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 8 | 降 |
202501020100 | 9 5 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 7 | 2 |
202501020099 | 8 4 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
202501020098 | 2 0 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
202501020097 | 8 4 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
202501020096 | 4 7 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 3 | 降 |
202501020095 | 6 5 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
202501020094 | 9 2 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。