期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202412290756 | 4 2 2 | 16 | 1 | 7 | 8 | 4 | 11 | 2 | 20 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 4 | 1 |
202412290755 | 1 2 8 | 15 | 1 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | 19 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 4 | 3 | 降 |
202412290754 | 6 9 6 | 14 | 18 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 18 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 3 | 2 | 降 |
202412290753 | 8 5 8 | 13 | 17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 17 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 1 | 降 |
202412290752 | 9 2 5 | 12 | 16 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 16 | 6 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 1 | 平 | 3 |
202412290751 | 9 7 1 | 11 | 15 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 15 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 15 | 2 |
202412290750 | 6 3 0 | 10 | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | 4 | 14 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 14 | 1 |
202412290749 | 2 0 7 | 9 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 3 | 13 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 13 | 降 |
202412290748 | 3 7 7 | 8 | 12 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 12 | 2 | 12 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 12 | 降 |
202412290747 | 4 8 9 | 7 | 11 | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 1 | 11 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 11 | 降 |
202412290746 | 8 4 2 | 6 | 10 | 2 | 10 | 8 | 1 | 4 | 10 | 8 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 10 | 2 |
202412290745 | 5 9 4 | 5 | 9 | 1 | 9 | 7 | 5 | 3 | 9 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 9 | 1 |
202412290744 | 2 7 3 | 4 | 8 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 8 | 1 | 8 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
202412290743 | 8 5 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 | 7 | 4 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 7 | 1 |
202412290742 | 6 6 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 6 | 降 |
202412290741 | 8 0 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
202412290740 | 0 4 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
202412290739 | 5 4 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
202412290738 | 4 2 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
202412290737 | 8 7 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。