期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202412280237 | 0 7 6 | 0 | 20 | 17 | 1 | 12 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 13 | 降 |
202412280236 | 3 2 1 | 5 | 19 | 16 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 3 | 12 | 降 |
202412280235 | 5 2 8 | 4 | 18 | 15 | 11 | 10 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 2 | 11 | 降 |
202412280234 | 6 2 7 | 3 | 17 | 14 | 10 | 9 | 16 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 10 | 降 |
202412280233 | 7 9 3 | 2 | 16 | 13 | 9 | 8 | 15 | 1 | 7 | 3 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 9 | 2 |
202412280232 | 6 3 9 | 1 | 15 | 12 | 8 | 7 | 14 | 6 | 15 | 2 | 4 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
202412280231 | 0 4 2 | 0 | 14 | 11 | 7 | 6 | 13 | 9 | 14 | 1 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
202412280230 | 8 3 0 | 1 | 13 | 10 | 6 | 5 | 12 | 8 | 13 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
202412280229 | 0 4 9 | 0 | 12 | 9 | 5 | 4 | 11 | 7 | 12 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
202412280228 | 9 8 6 | 1 | 11 | 8 | 4 | 3 | 10 | 6 | 11 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
202412280227 | 0 6 6 | 0 | 10 | 7 | 3 | 2 | 9 | 5 | 10 | 1 | 10 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
202412280226 | 8 0 6 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 4 | 9 | 8 | 9 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 3 |
202412280225 | 4 6 8 | 4 | 8 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 1 | 2 |
202412280224 | 3 0 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
202412280223 | 3 0 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
202412280222 | 6 5 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
202412280221 | 0 2 6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 1 | 降 |
202412280220 | 2 3 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
202412280219 | 2 6 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
202412280218 | 5 4 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。