期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202412271008 | 7 6 2 | 15 | 3 | 20 | 10 | 1 | 9 | 5 | 7 | 6 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 3 |
202412271007 | 4 9 7 | 14 | 2 | 19 | 9 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 10 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 平 | 2 |
202412271006 | 4 5 8 | 13 | 1 | 18 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 18 | 1 |
202412271005 | 1 7 8 | 12 | 1 | 17 | 7 | 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 17 | 降 |
202412271004 | 7 2 8 | 11 | 14 | 16 | 6 | 16 | 5 | 1 | 7 | 2 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 升 | 16 | 1 |
202412271003 | 6 8 8 | 10 | 13 | 15 | 5 | 15 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 15 | 降 |
202412271002 | 8 5 5 | 9 | 12 | 14 | 4 | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 升 | 14 | 1 |
202412271001 | 6 0 2 | 8 | 11 | 13 | 3 | 13 | 2 | 6 | 1 | 13 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 13 | 降 |
202412271000 | 7 1 5 | 7 | 10 | 12 | 2 | 12 | 1 | 5 | 7 | 12 | 3 | 奇 | 5 | 大 | 2 | 升 | 12 | 2 |
202412270999 | 5 8 7 | 6 | 9 | 11 | 1 | 11 | 5 | 4 | 7 | 11 | 2 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 升 | 11 | 1 |
202412270998 | 3 9 3 | 5 | 8 | 10 | 3 | 10 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 10 | 降 |
202412270997 | 9 6 4 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 5 | 9 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 升 | 9 | 1 |
202412270996 | 5 2 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 2 | 8 | 降 |
202412270995 | 6 4 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 7 | 降 |
202412270994 | 9 6 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
202412270993 | 0 1 6 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
202412270992 | 7 3 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
202412270991 | 0 9 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 3 | 降 |
202412270990 | 1 6 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
202412270989 | 7 9 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。