期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202412260180 | 0 0 8 | 0 | 10 | 13 | 20 | 20 | 2 | 12 | 4 | 1 | 20 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
202412260179 | 8 0 4 | 4 | 9 | 12 | 19 | 19 | 1 | 11 | 3 | 8 | 19 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 升 | 6 | 1 |
202412260178 | 5 6 4 | 3 | 8 | 11 | 18 | 18 | 5 | 10 | 2 | 1 | 18 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 1 | 5 | 降 |
202412260177 | 8 4 5 | 2 | 7 | 10 | 17 | 17 | 3 | 9 | 1 | 8 | 17 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 4 | 2 |
202412260176 | 7 9 2 | 1 | 6 | 9 | 16 | 16 | 2 | 8 | 7 | 3 | 16 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
202412260175 | 0 4 5 | 0 | 5 | 8 | 15 | 15 | 1 | 7 | 15 | 2 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 2 | 降 |
202412260174 | 5 5 5 | 5 | 4 | 7 | 14 | 14 | 5 | 6 | 14 | 1 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 3 | 1 | 降 |
202412260173 | 8 5 6 | 4 | 3 | 6 | 13 | 13 | 7 | 5 | 13 | 8 | 13 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 平 | 4 |
202412260172 | 8 4 4 | 3 | 2 | 5 | 12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 8 | 12 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 平 | 3 |
202412260171 | 8 0 8 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 5 | 3 | 11 | 8 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 11 | 2 |
202412260170 | 1 9 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | 8 | 10 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 10 | 1 |
202412260169 | 0 0 2 | 0 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 9 | 降 |
202412260168 | 6 4 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
202412260167 | 2 3 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
202412260166 | 5 3 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
202412260165 | 0 0 9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 5 | 降 |
202412260164 | 5 4 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 2 | 4 | 降 |
202412260163 | 6 3 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 3 | 降 |
202412260162 | 8 8 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 2 | 2 |
202412260161 | 6 7 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。