期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202412260209 | 5 3 6 | 7 | 15 | 1 | 20 | 2 | 5 | 13 | 5 | 16 | 20 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
202412260208 | 2 8 6 | 6 | 14 | 2 | 19 | 1 | 10 | 12 | 4 | 15 | 19 | 4 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 6 | 降 |
202412260207 | 4 3 8 | 5 | 13 | 1 | 18 | 4 | 9 | 11 | 3 | 14 | 18 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 5 | 1 |
202412260206 | 2 8 6 | 4 | 12 | 2 | 17 | 1 | 8 | 10 | 2 | 13 | 17 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 4 | 降 |
202412260205 | 4 3 7 | 3 | 11 | 2 | 16 | 4 | 7 | 9 | 1 | 12 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
202412260204 | 7 8 6 | 2 | 10 | 1 | 15 | 4 | 6 | 8 | 7 | 11 | 15 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 3 |
202412260203 | 2 8 0 | 1 | 9 | 2 | 14 | 3 | 5 | 7 | 14 | 10 | 14 | 5 | 偶 | 5 | 小 | 升 | 1 | 2 |
202412260202 | 0 7 5 | 0 | 8 | 3 | 13 | 2 | 4 | 6 | 13 | 9 | 13 | 4 | 偶 | 4 | 小 | 2 | 平 | 1 |
202412260201 | 0 5 7 | 0 | 7 | 2 | 12 | 1 | 3 | 5 | 12 | 8 | 12 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 5 | 降 |
202412260200 | 4 1 2 | 3 | 6 | 1 | 11 | 4 | 2 | 4 | 11 | 7 | 11 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 4 | 1 |
202412260199 | 2 5 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10 | 6 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
202412260198 | 5 0 9 | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 5 | 2 | 9 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
202412260197 | 0 7 4 | 0 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 4 | 8 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
202412260196 | 6 8 8 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
202412260195 | 6 7 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
202412260194 | 1 8 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
202412260193 | 8 3 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 4 | 2 |
202412260192 | 5 5 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
202412260191 | 2 6 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
202412260190 | 5 8 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。