期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202412250758 | 7 5 0 | 20 | 3 | 14 | 2 | 4 | 17 | 1 | 7 | 8 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 4 | 3 |
202412250757 | 6 0 6 | 19 | 2 | 13 | 1 | 3 | 16 | 6 | 5 | 7 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 2 |
202412250756 | 3 8 9 | 18 | 1 | 12 | 3 | 2 | 15 | 9 | 4 | 6 | 5 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 升 | 2 | 1 |
202412250755 | 1 1 8 | 17 | 1 | 11 | 15 | 1 | 14 | 8 | 3 | 5 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 4 | 1 | 降 |
202412250754 | 4 7 3 | 16 | 16 | 10 | 14 | 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 平 | 1 |
202412250753 | 4 9 3 | 15 | 15 | 9 | 13 | 4 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 10 | 降 |
202412250752 | 7 8 1 | 14 | 14 | 8 | 12 | 7 | 11 | 5 | 7 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 7 | 1 | 9 | 降 |
202412250751 | 9 2 6 | 13 | 13 | 7 | 11 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 升 | 8 | 2 |
202412250750 | 8 7 1 | 12 | 12 | 6 | 10 | 5 | 9 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 升 | 7 | 1 |
202412250749 | 7 9 1 | 11 | 11 | 5 | 9 | 4 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 1 | 6 | 降 |
202412250748 | 8 3 1 | 10 | 10 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 9 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 5 | 1 |
202412250747 | 6 3 2 | 9 | 9 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 8 | 9 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 4 | 降 |
202412250746 | 9 5 1 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 2 |
202412250745 | 4 5 0 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 2 | 1 |
202412250744 | 2 5 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
202412250743 | 6 1 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 平 | 3 |
202412250742 | 6 1 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 4 | 2 |
202412250741 | 5 1 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
202412250740 | 3 5 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
202412250739 | 7 6 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。