期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202412241117 | 1 6 9 | 6 | 1 | 8 | 20 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
202412241116 | 6 1 4 | 5 | 19 | 7 | 19 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
202412241115 | 4 2 9 | 4 | 18 | 6 | 18 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 7 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
202412241114 | 4 3 6 | 3 | 17 | 5 | 17 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 9 | 降 |
202412241113 | 8 6 8 | 2 | 16 | 4 | 16 | 15 | 3 | 7 | 1 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 8 | 2 |
202412241112 | 7 8 3 | 1 | 15 | 3 | 15 | 14 | 2 | 6 | 7 | 13 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
202412241111 | 0 3 6 | 0 | 14 | 2 | 14 | 13 | 1 | 5 | 4 | 12 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
202412241110 | 5 4 5 | 9 | 13 | 1 | 13 | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
202412241109 | 2 5 5 | 8 | 12 | 2 | 12 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
202412241108 | 9 6 2 | 7 | 11 | 8 | 11 | 10 | 5 | 2 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 7 | 升 | 3 | 2 |
202412241107 | 7 0 6 | 6 | 10 | 7 | 10 | 9 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 升 | 2 | 1 |
202412241106 | 6 9 5 | 5 | 9 | 6 | 9 | 8 | 3 | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 2 | 1 | 降 |
202412241105 | 9 9 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | 6 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 1 | 平 | 4 |
202412241104 | 9 6 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 5 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 升 | 1 | 3 |
202412241103 | 5 9 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
202412241102 | 5 2 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
202412241101 | 0 9 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 4 | 降 |
202412241100 | 2 1 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
202412241099 | 8 9 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
202412241098 | 4 0 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。