期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202412240306 | 6 8 9 | 13 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 8 | 11 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 11 | 1 |
202412240305 | 2 3 3 | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 15 | 1 | 7 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 10 | 降 |
202412240304 | 7 7 6 | 11 | 1 | 13 | 3 | 2 | 4 | 14 | 7 | 6 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 9 | 1 |
202412240303 | 1 6 3 | 10 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | 5 | 8 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 8 | 降 |
202412240302 | 4 2 5 | 9 | 16 | 11 | 1 | 4 | 2 | 12 | 16 | 4 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 7 | 1 |
202412240301 | 3 0 9 | 8 | 15 | 10 | 3 | 2 | 1 | 11 | 15 | 3 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
202412240300 | 5 3 5 | 7 | 14 | 9 | 14 | 1 | 5 | 10 | 14 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
202412240299 | 4 8 7 | 6 | 13 | 8 | 13 | 4 | 3 | 9 | 13 | 1 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
202412240298 | 8 1 3 | 5 | 12 | 7 | 12 | 1 | 2 | 8 | 12 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
202412240297 | 4 7 6 | 4 | 11 | 6 | 11 | 4 | 1 | 7 | 11 | 9 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 2 | 降 |
202412240296 | 5 3 8 | 3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 8 | 1 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 2 | 1 | 降 |
202412240295 | 9 2 7 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 | 7 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
202412240294 | 9 5 9 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
202412240293 | 0 7 4 | 0 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
202412240292 | 9 1 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
202412240291 | 2 7 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
202412240290 | 6 8 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
202412240289 | 2 3 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
202412240288 | 8 7 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 2 | 2 |
202412240287 | 5 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。