期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202412211092 | 5 4 8 | 2 | 7 | 18 | 20 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 9 | 2 |
202412211091 | 4 1 2 | 1 | 6 | 17 | 19 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 12 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 8 | 1 |
202412211090 | 0 0 5 | 0 | 5 | 16 | 18 | 18 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
202412211089 | 8 7 2 | 9 | 4 | 15 | 17 | 17 | 3 | 2 | 1 | 8 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 升 | 6 | 4 |
202412211088 | 7 4 1 | 8 | 3 | 14 | 16 | 16 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 升 | 5 | 3 |
202412211087 | 6 7 0 | 7 | 2 | 13 | 15 | 15 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 4 | 2 |
202412211086 | 5 2 2 | 6 | 1 | 12 | 14 | 14 | 5 | 8 | 3 | 2 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
202412211085 | 1 2 7 | 5 | 1 | 11 | 13 | 13 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
202412211084 | 8 5 1 | 4 | 12 | 10 | 12 | 12 | 3 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 升 | 1 | 4 |
202412211083 | 7 8 2 | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 1 | 平 | 3 |
202412211082 | 7 0 2 | 2 | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 升 | 10 | 2 |
202412211081 | 5 7 7 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 9 | 1 |
202412211080 | 0 2 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
202412211079 | 9 5 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 升 | 7 | 2 |
202412211078 | 6 1 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 升 | 6 | 1 |
202412211077 | 5 0 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 2 | 5 | 降 |
202412211076 | 7 2 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 4 | 降 |
202412211075 | 8 6 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
202412211074 | 2 9 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
202412211073 | 9 3 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。