期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202412211108 | 0 2 8 | 0 | 4 | 20 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 19 | 20 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 9 | 降 |
202412211107 | 4 5 4 | 8 | 3 | 19 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 18 | 19 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 8 | 1 |
202412211106 | 3 0 0 | 7 | 2 | 18 | 3 | 9 | 3 | 6 | 1 | 17 | 18 | 奇 | 6 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
202412211105 | 7 7 4 | 6 | 1 | 17 | 17 | 8 | 2 | 5 | 7 | 16 | 17 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
202412211104 | 1 6 4 | 5 | 1 | 16 | 16 | 7 | 1 | 4 | 2 | 15 | 16 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 2 | 5 | 降 |
202412211103 | 5 0 6 | 4 | 8 | 15 | 15 | 6 | 5 | 3 | 1 | 14 | 15 | 奇 | 3 | 大 | 4 | 1 | 4 | 降 |
202412211102 | 7 2 1 | 3 | 7 | 14 | 14 | 5 | 1 | 2 | 7 | 13 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 升 | 3 | 1 |
202412211101 | 5 0 0 | 2 | 6 | 13 | 13 | 4 | 5 | 1 | 13 | 12 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
202412211100 | 6 4 8 | 1 | 5 | 12 | 12 | 3 | 8 | 6 | 12 | 11 | 12 | 5 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
202412211099 | 0 6 7 | 0 | 4 | 11 | 11 | 2 | 7 | 6 | 11 | 10 | 11 | 4 | 偶 | 6 | 小 | 2 | 平 | 1 |
202412211098 | 0 2 7 | 0 | 3 | 10 | 10 | 1 | 6 | 5 | 10 | 9 | 10 | 3 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 10 | 降 |
202412211097 | 4 4 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 4 | 5 | 4 | 9 | 8 | 9 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 9 | 1 |
202412211096 | 0 1 6 | 0 | 1 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 8 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 8 | 降 |
202412211095 | 1 3 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 7 | 1 |
202412211094 | 0 5 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
202412211093 | 6 4 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 5 | 3 |
202412211092 | 5 4 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 4 | 2 |
202412211091 | 4 1 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 3 | 1 |
202412211090 | 0 0 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
202412211089 | 8 7 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。