期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202412210899 | 6 5 3 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 13 | 6 | 14 | 7 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 20 | 1 |
202412210898 | 2 3 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 12 | 16 | 13 | 6 | 5 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 19 | 降 |
202412210897 | 4 3 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 11 | 15 | 12 | 5 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 18 | 2 |
202412210896 | 1 9 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | 10 | 14 | 11 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 升 | 17 | 1 |
202412210895 | 0 5 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | 9 | 13 | 10 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 16 | 降 |
202412210894 | 1 5 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 15 | 8 | 12 | 9 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 15 | 降 |
202412210893 | 9 6 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 14 | 7 | 11 | 8 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 14 | 2 |
202412210892 | 8 9 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 13 | 6 | 10 | 7 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 13 | 1 |
202412210891 | 2 0 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 | 5 | 9 | 6 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 12 | 降 |
202412210890 | 9 4 6 | 2 | 3 | 11 | 1 | 11 | 4 | 8 | 5 | 9 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 11 | 2 |
202412210889 | 3 4 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 10 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 升 | 10 | 1 |
202412210888 | 0 1 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 9 | 降 |
202412210887 | 1 5 7 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 2 | 8 | 降 |
202412210886 | 5 6 9 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 1 | 7 | 降 |
202412210885 | 7 5 8 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
202412210884 | 1 6 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
202412210883 | 9 9 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 升 | 4 | 1 |
202412210882 | 6 6 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 3 | 降 |
202412210881 | 8 5 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 2 | 2 |
202412210880 | 5 3 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。