期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202412210805 | 0 4 4 | 0 | 4 | 20 | 9 | 2 | 20 | 5 | 11 | 3 | 12 | 4 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 平 | 1 |
202412210804 | 0 4 9 | 0 | 3 | 19 | 8 | 1 | 19 | 4 | 10 | 2 | 11 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 12 | 降 |
202412210803 | 4 8 1 | 4 | 2 | 18 | 7 | 4 | 18 | 3 | 9 | 1 | 10 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 11 | 降 |
202412210802 | 8 7 1 | 3 | 1 | 17 | 6 | 4 | 17 | 2 | 8 | 8 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 10 | 1 |
202412210801 | 1 3 9 | 2 | 1 | 16 | 5 | 3 | 16 | 1 | 7 | 9 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 9 | 降 |
202412210800 | 6 8 3 | 1 | 3 | 15 | 4 | 2 | 15 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
202412210799 | 0 2 1 | 0 | 2 | 14 | 3 | 1 | 14 | 12 | 5 | 7 | 6 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 7 | 降 |
202412210798 | 4 2 5 | 10 | 1 | 13 | 2 | 4 | 13 | 11 | 4 | 6 | 5 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 6 | 1 |
202412210797 | 1 9 0 | 9 | 1 | 12 | 1 | 2 | 12 | 10 | 3 | 5 | 4 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 4 | 5 | 降 |
202412210796 | 3 1 8 | 8 | 11 | 11 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 3 | 4 | 降 |
202412210795 | 4 2 0 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 3 | 降 |
202412210794 | 7 3 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 1 | 2 | 降 |
202412210793 | 9 1 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 升 | 1 | 5 |
202412210792 | 8 2 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 8 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 平 | 4 |
202412210791 | 8 8 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 4 | 3 |
202412210790 | 7 4 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 2 |
202412210789 | 4 1 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 2 | 1 |
202412210788 | 0 9 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
202412210787 | 6 5 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
202412210786 | 6 9 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。