期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202412210529 | 8 4 3 | 5 | 3 | 16 | 20 | 1 | 4 | 13 | 8 | 8 | 9 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 20 | 1 |
202412210528 | 4 5 8 | 4 | 2 | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 7 | 1 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 19 | 降 |
202412210527 | 8 4 5 | 3 | 1 | 14 | 18 | 4 | 2 | 11 | 6 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 18 | 1 |
202412210526 | 1 1 4 | 2 | 1 | 13 | 17 | 3 | 1 | 10 | 5 | 17 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 17 | 降 |
202412210525 | 5 4 3 | 1 | 8 | 12 | 16 | 2 | 5 | 9 | 4 | 16 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 16 | 1 |
202412210524 | 0 7 8 | 0 | 7 | 11 | 15 | 1 | 13 | 8 | 3 | 15 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 15 | 降 |
202412210523 | 4 5 7 | 1 | 6 | 10 | 14 | 4 | 12 | 7 | 2 | 14 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 14 | 1 |
202412210522 | 0 5 7 | 0 | 5 | 9 | 13 | 10 | 11 | 6 | 1 | 13 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 13 | 降 |
202412210521 | 7 9 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | 9 | 10 | 5 | 7 | 12 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 12 | 降 |
202412210520 | 9 4 7 | 1 | 3 | 7 | 11 | 8 | 9 | 4 | 2 | 11 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 11 | 1 |
202412210519 | 0 0 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 7 | 8 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 10 | 降 |
202412210518 | 7 4 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 6 | 7 | 2 | 7 | 9 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 9 | 1 |
202412210517 | 1 6 8 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 8 | 8 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
202412210516 | 6 5 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
202412210515 | 0 2 7 | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
202412210514 | 9 4 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
202412210513 | 2 9 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 4 | 降 |
202412210512 | 4 7 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 3 | 降 |
202412210511 | 5 8 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
202412210510 | 9 4 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。