期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202412170614 | 8 5 0 | 2 | 4 | 17 | 1 | 20 | 9 | 20 | 3 | 8 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 7 | 2 |
202412170613 | 3 8 6 | 1 | 3 | 16 | 3 | 19 | 8 | 19 | 2 | 6 | 10 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 6 | 1 |
202412170612 | 0 3 1 | 0 | 2 | 15 | 18 | 18 | 7 | 18 | 1 | 5 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
202412170611 | 7 7 9 | 3 | 1 | 14 | 17 | 17 | 6 | 17 | 7 | 4 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
202412170610 | 1 9 8 | 2 | 1 | 13 | 16 | 16 | 5 | 16 | 1 | 3 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
202412170609 | 7 9 2 | 1 | 7 | 12 | 15 | 15 | 4 | 15 | 7 | 2 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
202412170608 | 0 5 1 | 0 | 6 | 11 | 14 | 14 | 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
202412170607 | 8 7 0 | 13 | 5 | 10 | 13 | 13 | 2 | 13 | 7 | 8 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 平 | 2 |
202412170606 | 8 3 4 | 12 | 4 | 9 | 12 | 12 | 1 | 12 | 6 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 升 | 6 | 1 |
202412170605 | 5 2 2 | 11 | 3 | 8 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 2 | 5 | 降 |
202412170604 | 8 7 6 | 10 | 2 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 4 | 降 |
202412170603 | 9 9 8 | 9 | 1 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
202412170602 | 1 2 6 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 1 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
202412170601 | 8 9 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 升 | 1 | 2 |
202412170600 | 7 1 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 2 | 平 | 1 |
202412170599 | 7 3 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
202412170598 | 8 0 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
202412170597 | 2 4 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
202412170596 | 2 4 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
202412170595 | 5 7 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。