期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202412170099 | 3 2 6 | 6 | 20 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 10 | 14 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 11 | 降 |
202412170098 | 5 5 7 | 5 | 19 | 2 | 10 | 1 | 5 | 3 | 12 | 9 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 10 | 2 |
202412170097 | 4 9 3 | 4 | 18 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | 12 | 5 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 9 | 1 |
202412170096 | 2 0 8 | 3 | 17 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 11 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
202412170095 | 6 9 3 | 2 | 16 | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 10 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 7 | 2 |
202412170094 | 4 5 5 | 1 | 15 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 9 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 6 | 1 |
202412170093 | 0 3 0 | 0 | 14 | 2 | 5 | 14 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
202412170092 | 5 9 4 | 13 | 13 | 1 | 4 | 13 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
202412170091 | 2 8 8 | 12 | 12 | 2 | 3 | 12 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 3 | 降 |
202412170090 | 6 4 0 | 11 | 11 | 8 | 2 | 11 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
202412170089 | 8 2 7 | 10 | 10 | 7 | 1 | 10 | 6 | 10 | 3 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
202412170088 | 3 7 3 | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 5 | 9 | 2 | 9 | 3 | 奇 | 6 | 2 | 小 | 3 | 平 | 1 |
202412170087 | 3 8 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 2 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 2 | 5 | 降 |
202412170086 | 7 3 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 1 | 4 | 降 |
202412170085 | 9 7 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 升 | 3 | 6 |
202412170084 | 7 3 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 升 | 2 | 5 |
202412170083 | 5 6 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 4 |
202412170082 | 2 0 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 平 | 3 |
202412170081 | 2 4 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 平 | 2 |
202412170080 | 2 1 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。