期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202412170070 | 2 1 1 | 1 | 20 | 2 | 7 | 9 | 18 | 17 | 6 | 20 | 11 | 6 | 偶 | 6 | 小 | 升 | 1 | 4 |
202412170069 | 0 5 4 | 0 | 19 | 4 | 6 | 8 | 17 | 16 | 5 | 19 | 10 | 5 | 偶 | 5 | 小 | 5 | 平 | 3 |
202412170068 | 0 7 8 | 0 | 18 | 3 | 5 | 7 | 16 | 15 | 4 | 18 | 9 | 4 | 偶 | 4 | 小 | 4 | 平 | 2 |
202412170067 | 0 7 4 | 0 | 17 | 2 | 4 | 6 | 15 | 14 | 3 | 17 | 8 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 平 | 1 |
202412170066 | 0 6 4 | 0 | 16 | 1 | 3 | 5 | 14 | 13 | 2 | 16 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 16 | 降 |
202412170065 | 2 0 1 | 3 | 15 | 2 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 15 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 15 | 降 |
202412170064 | 7 7 1 | 2 | 14 | 7 | 1 | 3 | 12 | 11 | 7 | 14 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 14 | 2 |
202412170063 | 3 3 8 | 1 | 13 | 6 | 3 | 2 | 11 | 10 | 9 | 13 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 升 | 13 | 1 |
202412170062 | 0 6 5 | 0 | 12 | 5 | 2 | 1 | 10 | 9 | 8 | 12 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 12 | 降 |
202412170061 | 4 6 1 | 5 | 11 | 4 | 1 | 4 | 9 | 8 | 7 | 11 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 11 | 1 |
202412170060 | 3 6 9 | 4 | 10 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 10 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 10 | 降 |
202412170059 | 9 5 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 9 | 3 |
202412170058 | 4 3 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 8 | 2 |
202412170057 | 2 8 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 7 | 1 |
202412170056 | 0 7 8 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 6 | 降 |
202412170055 | 3 0 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
202412170054 | 7 6 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 升 | 4 | 4 |
202412170053 | 6 8 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 3 | 3 |
202412170052 | 5 9 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
202412170051 | 2 2 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。