期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202412160739 | 1 0 0 | 15 | 1 | 10 | 5 | 11 | 14 | 3 | 1 | 12 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 2 | 8 | 降 |
202412160738 | 7 8 1 | 14 | 5 | 9 | 4 | 10 | 13 | 2 | 7 | 11 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 1 | 7 | 降 |
202412160737 | 9 4 2 | 13 | 4 | 8 | 3 | 9 | 12 | 1 | 18 | 10 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 升 | 6 | 1 |
202412160736 | 6 4 4 | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 11 | 6 | 17 | 9 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 5 | 降 |
202412160735 | 9 4 0 | 11 | 2 | 6 | 1 | 7 | 10 | 16 | 16 | 8 | 9 | 奇 | 6 | 大 | 1 | 升 | 4 | 2 |
202412160734 | 3 9 7 | 10 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 15 | 15 | 7 | 2 | 奇 | 5 | 2 | 小 | 升 | 3 | 1 |
202412160733 | 1 2 9 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 14 | 14 | 6 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
202412160732 | 9 3 4 | 8 | 13 | 3 | 1 | 4 | 7 | 13 | 13 | 5 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 1 | 3 |
202412160731 | 3 6 6 | 7 | 12 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | 4 | 9 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 1 | 平 | 2 |
202412160730 | 3 3 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 11 | 3 | 8 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 升 | 3 | 1 |
202412160729 | 2 1 4 | 5 | 10 | 2 | 10 | 1 | 4 | 10 | 10 | 2 | 7 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 2 | 降 |
202412160728 | 4 2 8 | 4 | 9 | 7 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 1 | 6 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
202412160727 | 8 2 1 | 3 | 8 | 6 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 平 | 3 |
202412160726 | 8 8 9 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 7 | 2 |
202412160725 | 5 3 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
202412160724 | 0 8 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 5 | 降 |
202412160723 | 4 2 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
202412160722 | 9 8 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
202412160721 | 2 8 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
202412160720 | 9 1 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。