期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202412141134 | 2 5 4 | 20 | 16 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 1 | 降 |
202412141133 | 5 8 0 | 19 | 15 | 10 | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 9 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 7 | 4 | 平 | 1 |
202412141132 | 5 8 6 | 18 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 3 | 1 | 降 |
202412141131 | 6 6 6 | 17 | 13 | 8 | 6 | 5 | 17 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 2 | 平 | 1 |
202412141130 | 6 4 0 | 16 | 12 | 7 | 5 | 4 | 16 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 12 | 降 |
202412141129 | 9 4 7 | 15 | 11 | 6 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 5 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 升 | 11 | 1 |
202412141128 | 7 7 3 | 14 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 13 | 7 | 4 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 10 | 降 |
202412141127 | 9 5 6 | 13 | 9 | 4 | 2 | 1 | 13 | 12 | 13 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 9 | 2 |
202412141126 | 4 6 8 | 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 12 | 2 | 12 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 8 | 1 |
202412141125 | 3 7 7 | 11 | 7 | 2 | 3 | 5 | 11 | 10 | 11 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
202412141124 | 8 1 3 | 10 | 6 | 1 | 10 | 4 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 6 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
202412141123 | 2 8 0 | 9 | 5 | 2 | 9 | 3 | 9 | 8 | 9 | 1 | 9 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
202412141122 | 8 8 3 | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
202412141121 | 2 3 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 3 | 降 |
202412141120 | 4 5 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 升 | 2 | 3 |
202412141119 | 2 2 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 1 | 2 |
202412141118 | 1 0 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 3 | 平 | 1 |
202412141117 | 1 0 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 3 | 降 |
202412141116 | 2 0 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
202412141115 | 6 8 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。