期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025091811 | 05 01 06 11 08 | 7 | 4 | 20 | 13 | 5 | 8 | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 16 |
2025091810 | 10 03 04 11 01 | 6 | 3 | 19 | 12 | 2 | 7 | 11 | 4 | 5 | 10 | 15 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 15 |
2025091809 | 10 08 07 01 09 | 5 | 2 | 18 | 11 | 1 | 6 | 10 | 3 | 4 | 10 | 14 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 14 |
2025091808 | 05 01 09 10 03 | 4 | 1 | 17 | 10 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 17 | 13 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 13 |
2025091807 | 02 07 06 04 08 | 3 | 2 | 16 | 9 | 16 | 4 | 8 | 1 | 2 | 16 | 12 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 12 |
2025091806 | 08 06 01 03 05 | 2 | 6 | 15 | 8 | 15 | 3 | 7 | 8 | 1 | 15 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 11 |
2025091805 | 09 01 04 10 07 | 1 | 5 | 14 | 7 | 14 | 2 | 6 | 8 | 9 | 14 | 10 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 10 |
2025091804 | 01 07 02 05 09 | 1 | 4 | 13 | 6 | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 13 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 9 |
2025091803 | 06 03 08 05 04 | 1 | 3 | 12 | 5 | 12 | 6 | 4 | 6 | 9 | 12 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 8 |
2025091802 | 01 02 04 06 11 | 1 | 2 | 11 | 4 | 11 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 7 |
2025091801 | 06 11 07 05 01 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 6 | 2 | 4 | 7 | 10 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 6 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025091811 | 05 01 06 11 08 | 1 | 9 | 1 | 18 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 12 | 10 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 10 |
2025091810 | 10 03 04 11 01 | 2 | 8 | 3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 9 |
2025091809 | 10 08 07 01 09 | 1 | 7 | 6 | 16 | 9 | 3 | 2 | 8 | 11 | 10 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 8 |
2025091808 | 05 01 09 10 03 | 1 | 6 | 5 | 15 | 8 | 2 | 1 | 17 | 10 | 9 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 7 |
2025091807 | 02 07 06 04 08 | 2 | 5 | 4 | 14 | 7 | 1 | 7 | 16 | 9 | 8 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 6 |
2025091806 | 08 06 01 03 05 | 1 | 4 | 3 | 13 | 6 | 6 | 2 | 15 | 8 | 7 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 5 |
2025091805 | 09 01 04 10 07 | 1 | 3 | 2 | 12 | 5 | 14 | 1 | 14 | 7 | 6 | 4 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 4 |
2025091804 | 01 07 02 05 09 | 8 | 2 | 1 | 11 | 4 | 13 | 7 | 13 | 6 | 5 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 3 |
2025091803 | 06 03 08 05 04 | 7 | 1 | 3 | 10 | 3 | 12 | 12 | 12 | 5 | 4 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 2 |
2025091802 | 01 02 04 06 11 | 6 | 2 | 10 | 9 | 2 | 11 | 11 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 |
2025091801 | 06 11 07 05 01 | 5 | 10 | 9 | 8 | 1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 11 | 奇 | 2 | 2 | 1 | 和 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025091811 | 05 01 06 11 08 | 5 | 7 | 17 | 1 | 20 | 6 | 2 | 8 | 3 | 20 | 19 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 19 |
2025091810 | 10 03 04 11 01 | 4 | 6 | 16 | 4 | 19 | 3 | 1 | 7 | 2 | 19 | 18 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 18 |
2025091809 | 10 08 07 01 09 | 3 | 5 | 15 | 4 | 18 | 2 | 7 | 6 | 1 | 18 | 17 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 17 |
2025091808 | 05 01 09 10 03 | 2 | 4 | 14 | 3 | 17 | 1 | 7 | 5 | 9 | 17 | 16 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 16 |
2025091807 | 02 07 06 04 08 | 1 | 3 | 13 | 2 | 16 | 6 | 6 | 4 | 7 | 16 | 15 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 15 |
2025091806 | 08 06 01 03 05 | 1 | 2 | 12 | 1 | 15 | 15 | 5 | 3 | 6 | 15 | 14 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 14 |
2025091805 | 09 01 04 10 07 | 7 | 1 | 11 | 4 | 14 | 14 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 13 |
2025091804 | 01 07 02 05 09 | 6 | 2 | 10 | 2 | 13 | 13 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 12 |
2025091803 | 06 03 08 05 04 | 5 | 6 | 9 | 1 | 12 | 12 | 2 | 8 | 3 | 12 | 11 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 11 |
2025091802 | 01 02 04 06 11 | 4 | 5 | 8 | 4 | 11 | 11 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 10 |
2025091801 | 06 11 07 05 01 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 9 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025091811 | 05 01 06 11 08 | 2 | 13 | 5 | 4 | 7 | 9 | 20 | 17 | 20 | 3 | 11 | 奇 | 3 | 3 | 2 | 和 |
2025091810 | 10 03 04 11 01 | 1 | 12 | 4 | 3 | 6 | 8 | 19 | 16 | 19 | 2 | 11 | 奇 | 2 | 2 | 1 | 和 |
2025091809 | 10 08 07 01 09 | 1 | 11 | 3 | 2 | 5 | 7 | 18 | 15 | 18 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 9 |
2025091808 | 05 01 09 10 03 | 17 | 10 | 2 | 1 | 4 | 6 | 17 | 14 | 17 | 10 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 8 |
2025091807 | 02 07 06 04 08 | 16 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 16 | 13 | 16 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 7 |
2025091806 | 08 06 01 03 05 | 15 | 8 | 3 | 15 | 2 | 4 | 15 | 12 | 15 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 6 |
2025091805 | 09 01 04 10 07 | 14 | 7 | 8 | 14 | 1 | 3 | 14 | 11 | 14 | 10 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 5 |
2025091804 | 01 07 02 05 09 | 13 | 6 | 7 | 13 | 5 | 2 | 13 | 10 | 13 | 8 | 4 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 4 |
2025091803 | 06 03 08 05 04 | 12 | 5 | 6 | 12 | 5 | 1 | 12 | 9 | 12 | 7 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 |
2025091802 | 01 02 04 06 11 | 11 | 4 | 5 | 11 | 1 | 6 | 11 | 8 | 11 | 6 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 |
2025091801 | 06 11 07 05 01 | 10 | 3 | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | 1 | 奇 | 3 | 5 | 小 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025091811 | 05 01 06 11 08 | 1 | 15 | 3 | 8 | 5 | 16 | 6 | 8 | 2 | 11 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 9 |
2025091810 | 10 03 04 11 01 | 1 | 14 | 2 | 7 | 4 | 15 | 5 | 3 | 1 | 10 | 8 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 8 |
2025091809 | 10 08 07 01 09 | 8 | 13 | 1 | 6 | 3 | 14 | 4 | 2 | 9 | 9 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 7 |
2025091808 | 05 01 09 10 03 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2 | 13 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 6 |
2025091807 | 02 07 06 04 08 | 6 | 11 | 16 | 4 | 1 | 12 | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 5 |
2025091806 | 08 06 01 03 05 | 5 | 10 | 15 | 3 | 5 | 11 | 1 | 15 | 2 | 6 | 4 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 4 |
2025091805 | 09 01 04 10 07 | 4 | 9 | 14 | 2 | 7 | 10 | 7 | 14 | 1 | 5 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 3 |
2025091804 | 01 07 02 05 09 | 3 | 8 | 13 | 1 | 6 | 9 | 13 | 13 | 9 | 4 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 |
2025091803 | 06 03 08 05 04 | 2 | 7 | 12 | 4 | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 |
2025091802 | 01 02 04 06 11 | 1 | 6 | 11 | 3 | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 奇 | 2 | 2 | 1 | 和 |
2025091801 | 06 11 07 05 01 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 7 |
数据统计 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数,11为和
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。