期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025051631 | 01 03 06 08 11 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 4 | 20 | 8 | 6 | 14 | 3 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 3 |
2025051630 | 03 05 02 11 10 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 19 | 7 | 5 | 13 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 2 |
2025051629 | 02 06 10 07 03 | 3 | 2 | 16 | 8 | 5 | 2 | 18 | 6 | 4 | 12 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 |
2025051628 | 11 07 01 06 08 | 2 | 17 | 15 | 7 | 4 | 1 | 17 | 5 | 3 | 11 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 和 |
2025051627 | 06 08 11 10 02 | 1 | 16 | 14 | 6 | 3 | 6 | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 16 |
2025051626 | 01 09 03 07 04 | 1 | 15 | 13 | 5 | 2 | 4 | 15 | 3 | 1 | 9 | 15 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 15 |
2025051625 | 09 04 07 10 02 | 14 | 14 | 12 | 4 | 1 | 3 | 14 | 2 | 9 | 8 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 14 |
2025051624 | 05 02 07 11 03 | 13 | 13 | 11 | 3 | 5 | 2 | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 13 |
2025051623 | 08 03 04 05 10 | 12 | 12 | 10 | 2 | 7 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | 12 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 12 |
2025051622 | 06 10 11 03 04 | 11 | 11 | 9 | 1 | 6 | 6 | 11 | 11 | 3 | 5 | 11 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 11 |
2025051621 | 04 05 11 02 06 | 10 | 10 | 8 | 4 | 5 | 1 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 10 |
2025051620 | 06 03 10 02 01 | 9 | 9 | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 9 |
2025051619 | 09 05 10 01 04 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 9 | 2 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 8 |
2025051618 | 04 08 11 03 02 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 7 |
2025051617 | 10 11 09 04 03 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 6 |
2025051616 | 05 08 03 06 02 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 5 |
2025051615 | 04 10 02 06 05 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 4 |
2025051614 | 10 07 11 06 04 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 3 |
2025051613 | 03 04 09 08 07 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 |
2025051612 | 10 01 09 08 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025051631 | 01 03 06 08 11 | 19 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 14 |
2025051630 | 03 05 02 11 10 | 18 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 13 |
2025051629 | 02 06 10 07 03 | 17 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 12 |
2025051628 | 11 07 01 06 08 | 16 | 4 | 5 | 3 | 7 | 17 | 7 | 1 | 2 | 6 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 11 |
2025051627 | 06 08 11 10 02 | 15 | 3 | 4 | 2 | 6 | 16 | 13 | 8 | 1 | 5 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 10 |
2025051626 | 01 09 03 07 04 | 14 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 12 | 8 | 9 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 9 |
2025051625 | 09 04 07 10 02 | 13 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | 11 | 7 | 14 | 3 | 8 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 8 |
2025051624 | 05 02 07 11 03 | 12 | 2 | 1 | 11 | 3 | 13 | 10 | 6 | 13 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 7 |
2025051623 | 08 03 04 05 10 | 11 | 12 | 3 | 10 | 2 | 12 | 9 | 5 | 12 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 6 |
2025051622 | 06 10 11 03 04 | 10 | 11 | 2 | 9 | 1 | 11 | 8 | 4 | 11 | 10 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 5 |
2025051621 | 04 05 11 02 06 | 9 | 10 | 1 | 8 | 5 | 10 | 7 | 3 | 10 | 6 | 4 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 4 |
2025051620 | 06 03 10 02 01 | 8 | 9 | 3 | 7 | 1 | 9 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 3 |
2025051619 | 09 05 10 01 04 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 |
2025051618 | 04 08 11 03 02 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 |
2025051617 | 10 11 09 04 03 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 4 | 和 |
2025051616 | 05 08 03 06 02 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 5 |
2025051615 | 04 10 02 06 05 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 10 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 4 |
2025051614 | 10 07 11 06 04 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 |
2025051613 | 03 04 09 08 07 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 |
2025051612 | 10 01 09 08 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025051631 | 01 03 06 08 11 | 3 | 1 | 5 | 8 | 20 | 6 | 6 | 20 | 14 | 2 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 4 |
2025051630 | 03 05 02 11 10 | 2 | 2 | 4 | 7 | 19 | 19 | 5 | 19 | 13 | 1 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 3 |
2025051629 | 02 06 10 07 03 | 1 | 14 | 3 | 6 | 18 | 18 | 4 | 18 | 12 | 10 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 |
2025051628 | 11 07 01 06 08 | 1 | 13 | 2 | 5 | 17 | 17 | 3 | 17 | 11 | 8 | 1 | 奇 | 5 | 3 | 小 | 1 |
2025051627 | 06 08 11 10 02 | 16 | 12 | 1 | 4 | 16 | 16 | 2 | 16 | 10 | 7 | 11 | 奇 | 4 | 2 | 1 | 和 |
2025051626 | 01 09 03 07 04 | 15 | 11 | 3 | 3 | 15 | 15 | 1 | 15 | 9 | 6 | 4 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 4 |
2025051625 | 09 04 07 10 02 | 14 | 10 | 9 | 2 | 14 | 14 | 7 | 14 | 8 | 5 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 3 |
2025051624 | 05 02 07 11 03 | 13 | 9 | 8 | 1 | 13 | 13 | 7 | 13 | 7 | 4 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 |
2025051623 | 08 03 04 05 10 | 12 | 8 | 7 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 |
2025051622 | 06 10 11 03 04 | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 2 | 11 | 奇 | 2 | 2 | 6 | 和 |
2025051621 | 04 05 11 02 06 | 10 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 5 | 和 |
2025051620 | 06 03 10 02 01 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 10 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 2 |
2025051619 | 09 05 10 01 04 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 |
2025051618 | 04 08 11 03 02 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 11 | 奇 | 3 | 1 | 2 | 和 |
2025051617 | 10 11 09 04 03 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 3 |
2025051616 | 05 08 03 06 02 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 2 |
2025051615 | 04 10 02 06 05 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 |
2025051614 | 10 07 11 06 04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 奇 | 3 | 1 | 3 | 和 |
2025051613 | 03 04 09 08 07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 2 |
2025051612 | 10 01 09 08 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025051631 | 01 03 06 08 11 | 12 | 10 | 9 | 14 | 8 | 3 | 2 | 8 | 20 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 1 |
2025051630 | 03 05 02 11 10 | 11 | 9 | 8 | 13 | 7 | 2 | 1 | 17 | 19 | 3 | 11 | 奇 | 2 | 1 | 7 | 和 |
2025051629 | 02 06 10 07 03 | 10 | 8 | 7 | 12 | 6 | 1 | 7 | 16 | 18 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 5 |
2025051628 | 11 07 01 06 08 | 9 | 7 | 6 | 11 | 5 | 6 | 2 | 15 | 17 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 4 |
2025051627 | 06 08 11 10 02 | 8 | 6 | 5 | 10 | 4 | 11 | 1 | 14 | 16 | 10 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 3 |
2025051626 | 01 09 03 07 04 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 10 | 7 | 13 | 15 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 2 |
2025051625 | 09 04 07 10 02 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 9 | 14 | 12 | 14 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 |
2025051624 | 05 02 07 11 03 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 奇 | 3 | 8 | 1 | 和 |
2025051623 | 08 03 04 05 10 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 奇 | 2 | 7 | 小 | 12 |
2025051622 | 06 10 11 03 04 | 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 11 |
2025051621 | 04 05 11 02 06 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 10 |
2025051620 | 06 03 10 02 01 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 9 |
2025051619 | 09 05 10 01 04 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 8 |
2025051618 | 04 08 11 03 02 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 7 |
2025051617 | 10 11 09 04 03 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 偶 | 1 | 小 | 6 |
2025051616 | 05 08 03 06 02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 偶 | 大 | 5 | 5 |
2025051615 | 04 10 02 06 05 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 大 | 4 | 4 |
2025051614 | 10 07 11 06 04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 3 |
2025051613 | 03 04 09 08 07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 |
2025051612 | 10 01 09 08 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
2025051631 | 01 03 06 08 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 10 | 18 | 3 | 20 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 和 |
2025051630 | 03 05 02 11 10 | 10 | 3 | 1 | 4 | 15 | 9 | 17 | 2 | 19 | 10 | 19 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 19 |
2025051629 | 02 06 10 07 03 | 9 | 2 | 3 | 3 | 14 | 8 | 16 | 1 | 18 | 6 | 18 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 18 |
2025051628 | 11 07 01 06 08 | 8 | 1 | 4 | 2 | 13 | 7 | 15 | 8 | 17 | 5 | 17 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 17 |
2025051627 | 06 08 11 10 02 | 7 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 14 | 16 | 16 | 4 | 16 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 16 |
2025051626 | 01 09 03 07 04 | 6 | 1 | 2 | 4 | 11 | 5 | 13 | 15 | 15 | 3 | 15 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 15 |
2025051625 | 09 04 07 10 02 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 12 | 14 | 14 | 2 | 14 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 14 |
2025051624 | 05 02 07 11 03 | 4 | 6 | 3 | 2 | 9 | 3 | 11 | 13 | 13 | 1 | 13 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 13 |
2025051623 | 08 03 04 05 10 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 12 |
2025051622 | 06 10 11 03 04 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 11 |
2025051621 | 04 05 11 02 06 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 10 |
2025051620 | 06 03 10 02 01 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 7 | 小 | 9 |
2025051619 | 09 05 10 01 04 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 6 | 小 | 8 |
2025051618 | 04 08 11 03 02 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 7 |
2025051617 | 10 11 09 04 03 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 6 |
2025051616 | 05 08 03 06 02 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 5 |
2025051615 | 04 10 02 06 05 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 4 |
2025051614 | 10 07 11 06 04 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 |
2025051613 | 03 04 09 08 07 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 |
2025051612 | 10 01 09 08 02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 |
数据统计 |
球号分布 |
形态特征 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
和 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数,11为和
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。