期号 | 开奖号码 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | ||
202412200581 | 2 2 4 | 1 | 1 | 12 | 15 | 4 | 20 | 1 | 双 | 4 | 小 | 6 | 2 | 19 | 15 | 2 | 4 | 2 | 双 | 2 | 小 | 20 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 |
202412200580 | 1 2 3 | 2 | 2 | 11 | 14 | 3 | 19 | 单 | 2 | 3 | 小 | 5 | 1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 | 19 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
202412200579 | 1 5 6 | 1 | 1 | 10 | 13 | 2 | 18 | 单 | 1 | 2 | 小 | 4 | 5 | 17 | 13 | 2 | 2 | 单 | 2 | 大 | 4 | 18 | 7 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 7 |
202412200578 | 2 5 5 | 3 | 1 | 9 | 12 | 1 | 17 | 1 | 双 | 1 | 小 | 3 | 4 | 16 | 12 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 | 17 | 6 | 17 | 4 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 6 |
202412200577 | 5 6 6 | 2 | 1 | 8 | 11 | 1 | 16 | 单 | 1 | 大 | 1 | 2 | 3 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 | 16 | 5 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 双 | 大 | 5 |
202412200576 | 2 5 6 | 1 | 1 | 7 | 10 | 5 | 15 | 1 | 双 | 5 | 小 | 1 | 2 | 14 | 10 | 1 | 7 | 单 | 2 | 大 | 1 | 15 | 4 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
202412200575 | 1 1 5 | 1 | 1 | 6 | 9 | 4 | 14 | 单 | 1 | 4 | 小 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | 单 | 1 | 4 | 小 | 14 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
202412200574 | 2 2 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 13 | 1 | 双 | 3 | 小 | 1 | 1 | 12 | 8 | 3 | 5 | 1 | 双 | 3 | 小 | 13 | 2 | 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
202412200573 | 1 1 6 | 2 | 9 | 4 | 7 | 2 | 12 | 单 | 7 | 2 | 小 | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 | 12 | 1 | 12 | 12 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 1 |
202412200572 | 1 2 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 11 | 单 | 6 | 1 | 小 | 5 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 | 11 | 1 | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
202412200571 | 5 5 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 10 | 单 | 5 | 大 | 1 | 4 | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 单 | 2 | 大 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 10 |
202412200570 | 1 5 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 9 | 单 | 4 | 2 | 小 | 3 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 9 |
202412200569 | 3 6 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 单 | 3 | 1 | 小 | 2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 双 | 大 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 双 | 大 | 8 |
202412200568 | 5 6 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 单 | 2 | 大 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 7 |
202412200567 | 1 1 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 6 |
202412200566 | 4 4 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 双 | 大 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 双 | 大 | 5 |
202412200565 | 3 6 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 双 | 大 | 4 |
202412200564 | 2 4 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 双 | 大 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 双 | 大 | 3 |
202412200563 | 5 5 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 单 | 2 | 大 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 双 | 大 | 2 |
202412200562 | 2 3 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 |
数据统计 | 第一球分布 | 第二球分布 | 第三球分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
总次数 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 13 | 7 | 5 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 10 | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 5 | 15 | 18 | 2 | |
平均遗漏 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
当前遗漏 | 1 | 1 | 12 | 15 | 4 | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 19 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
最大连出 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 1 | |
最大遗漏 | 5 | 9 | 12 | 15 | 5 | 20 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 10 | 19 | 15 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 20 | 10 | 18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 10 |
大小 : 1、2、3为小,4、5、6为大。
单双:1、3、5为单,2、4、6为双
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。