期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241227009 | 5 6 7 7 5 | 3 | 1 | 13 | 20 | 14 | 5 | 17 | 9 | 4 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 9 | 1 |
20241227008 | 1 0 7 1 2 | 2 | 1 | 12 | 19 | 13 | 4 | 16 | 8 | 3 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 降 |
20241227007 | 9 9 1 1 3 | 1 | 9 | 11 | 18 | 12 | 3 | 15 | 7 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 7 | 2 | 升 | 7 | 1 |
20241227006 | 0 4 0 7 7 | 0 | 8 | 10 | 17 | 11 | 2 | 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 降 |
20241227005 | 8 3 6 8 2 | 16 | 7 | 9 | 16 | 10 | 1 | 13 | 5 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 7 | 2 | 5 | 2 | 升 | 5 | 1 |
20241227004 | 5 8 1 9 0 | 15 | 6 | 8 | 15 | 9 | 5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20241227003 | 9 0 7 7 9 | 14 | 5 | 7 | 14 | 8 | 2 | 11 | 3 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 0 | 3 | 1 | 升 | 3 | 2 |
20241227002 | 8 2 0 0 4 | 13 | 4 | 6 | 13 | 7 | 1 | 10 | 2 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 8 | 2 | 2 | 升 | 2 | 1 |
20241227001 | 5 2 5 9 1 | 12 | 3 | 5 | 12 | 6 | 5 | 9 | 1 | 4 | 7 | 奇 | 4 | 大 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
亚军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241227009 | 5 6 7 7 5 | 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 18 | 5 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 3 | 5 | 升 | 7 | 1 |
20241227008 | 1 0 7 1 2 | 0 | 13 | 6 | 3 | 2 | 8 | 15 | 17 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 降 |
20241227007 | 9 9 1 1 3 | 4 | 12 | 5 | 2 | 1 | 7 | 14 | 16 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 3 | 升 | 5 | 2 |
20241227006 | 0 4 0 7 7 | 3 | 11 | 4 | 1 | 4 | 6 | 13 | 15 | 2 | 9 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 |
20241227005 | 8 3 6 8 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 9 | 5 | 12 | 14 | 1 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 降 |
20241227004 | 5 8 1 9 0 | 1 | 9 | 2 | 14 | 8 | 4 | 11 | 13 | 8 | 7 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 8 | 2 | 升 | 2 | 1 |
20241227003 | 9 0 7 7 9 | 0 | 8 | 1 | 13 | 7 | 3 | 10 | 12 | 9 | 6 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 降 |
20241227002 | 8 2 0 0 4 | 4 | 7 | 2 | 12 | 6 | 2 | 9 | 11 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 6 | 2 | 2 | 平 | 1 |
20241227001 | 5 2 5 9 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | 5 | 1 | 8 | 10 | 7 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
第三名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241227009 | 5 6 7 7 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 9 | 8 | 4 | 7 | 10 | 15 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 平 | 3 |
20241227008 | 1 0 7 1 2 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 7 | 3 | 7 | 9 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 2 | 1 | 7 | 升 | 19 | 2 |
20241227007 | 9 9 1 1 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 1 | 1 | 6 | 升 | 18 | 1 |
20241227006 | 0 4 0 7 7 | 0 | 2 | 17 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 | 12 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 5 | 1 | 17 | 降 |
20241227005 | 8 3 6 8 2 | 3 | 1 | 16 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 4 | 升 | 16 | 1 |
20241227004 | 5 8 1 9 0 | 2 | 1 | 15 | 7 | 4 | 3 | 11 | 1 | 5 | 10 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 降 |
20241227003 | 9 0 7 7 9 | 1 | 8 | 14 | 6 | 3 | 2 | 10 | 7 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 14 | 1 |
20241227002 | 8 2 0 0 4 | 0 | 7 | 13 | 5 | 2 | 1 | 9 | 13 | 3 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 降 |
20241227001 | 5 2 5 9 1 | 3 | 6 | 12 | 4 | 1 | 5 | 8 | 12 | 2 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 12 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第四名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241227009 | 5 6 7 7 5 | 7 | 1 | 15 | 11 | 18 | 13 | 17 | 7 | 4 | 5 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 5 | 1 | 4 | 升 | 1 | 2 |
20241227008 | 1 0 7 1 2 | 6 | 1 | 14 | 10 | 17 | 12 | 16 | 2 | 3 | 4 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 4 | 1 | 3 | 4 | 平 | 1 |
20241227007 | 9 9 1 1 3 | 5 | 1 | 13 | 9 | 16 | 11 | 15 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 降 |
20241227006 | 0 4 0 7 7 | 4 | 17 | 12 | 8 | 15 | 10 | 14 | 7 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 降 |
20241227005 | 8 3 6 8 2 | 3 | 16 | 11 | 7 | 14 | 9 | 13 | 2 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20241227004 | 5 8 1 9 0 | 2 | 15 | 10 | 6 | 13 | 8 | 12 | 1 | 7 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 0 | 1 | 7 | 升 | 3 | 2 |
20241227003 | 9 0 7 7 9 | 1 | 14 | 9 | 5 | 12 | 7 | 11 | 7 | 6 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 6 | 升 | 2 | 1 |
20241227002 | 8 2 0 0 4 | 0 | 13 | 8 | 4 | 11 | 6 | 10 | 13 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 降 |
20241227001 | 5 2 5 9 1 | 2 | 12 | 7 | 3 | 10 | 5 | 9 | 12 | 4 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 平 | 2 |
期号 |
开奖号码 |
第五名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241227009 | 5 6 7 7 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 20 | 3 | 20 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 3 | 2 | 升 | 11 | 1 |
20241227008 | 1 0 7 1 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 19 | 19 | 2 | 19 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 降 |
20241227007 | 9 9 1 1 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 18 | 18 | 1 | 18 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 降 |
20241227006 | 0 4 0 7 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 17 | 17 | 7 | 17 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 1 | 升 | 8 | 2 |
20241227005 | 8 3 6 8 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 16 | 16 | 9 | 16 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 3 | 2 | 升 | 7 | 1 |
20241227004 | 5 8 1 9 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 15 | 15 | 8 | 15 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 降 |
20241227003 | 9 0 7 7 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 14 | 14 | 7 | 14 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 5 | 升 | 5 | 3 |
20241227002 | 8 2 0 0 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 2 | 1 | 4 | 升 | 4 | 2 |
20241227001 | 5 2 5 9 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 1 | 1 | 3 | 升 | 3 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第六名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第七名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第八名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第九名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第十名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
数据统计 |
冠军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。)
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。