期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241213009 | 5 6 0 9 1 | 2 | 9 | 20 | 3 | 20 | 5 | 8 | 10 | 20 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 12 | 降 |
20241213008 | 9 9 0 0 8 | 1 | 8 | 19 | 2 | 19 | 4 | 7 | 9 | 19 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 8 | 4 | 升 | 11 | 1 |
20241213007 | 0 6 2 8 6 | 0 | 7 | 18 | 1 | 18 | 3 | 6 | 8 | 18 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 7 | 3 | 1 | 10 | 降 |
20241213006 | 3 7 2 2 2 | 1 | 6 | 17 | 3 | 17 | 2 | 5 | 7 | 17 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 6 | 2 | 升 | 9 | 1 |
20241213005 | 0 8 6 8 2 | 0 | 5 | 16 | 10 | 16 | 1 | 4 | 6 | 16 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 降 |
20241213004 | 5 7 0 9 1 | 1 | 4 | 15 | 9 | 15 | 5 | 3 | 5 | 15 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 4 | 2 | 升 | 7 | 1 |
20241213003 | 0 3 9 6 2 | 0 | 3 | 14 | 8 | 14 | 12 | 2 | 4 | 14 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 降 |
20241213002 | 9 4 6 4 5 | 5 | 2 | 13 | 7 | 13 | 11 | 1 | 3 | 13 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 0 | 2 | 11 | 升 | 5 | 2 |
20241213001 | 6 1 9 3 1 | 4 | 1 | 12 | 6 | 12 | 10 | 6 | 2 | 12 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 10 | 升 | 4 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
亚军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241213009 | 5 6 0 9 1 | 12 | 8 | 13 | 6 | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 15 | 降 |
20241213008 | 9 9 0 0 8 | 11 | 7 | 12 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 0 | 2 | 3 | 升 | 14 | 1 |
20241213007 | 0 6 2 8 6 | 10 | 6 | 11 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 降 |
20241213006 | 3 7 2 2 2 | 9 | 5 | 10 | 3 | 4 | 6 | 17 | 7 | 1 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 降 |
20241213005 | 0 8 6 8 2 | 8 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 16 | 1 | 8 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 1 | 2 | 升 | 11 | 2 |
20241213004 | 5 7 0 9 1 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 15 | 7 | 13 | 10 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 1 | 4 | 升 | 10 | 1 |
20241213003 | 0 3 9 6 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 4 | 12 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 降 |
20241213002 | 9 4 6 4 5 | 5 | 1 | 6 | 13 | 4 | 2 | 13 | 3 | 11 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 5 | 1 | 2 | 升 | 8 | 1 |
20241213001 | 6 1 9 3 1 | 4 | 1 | 5 | 12 | 3 | 1 | 12 | 2 | 10 | 7 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
第三名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241213009 | 5 6 0 9 1 | 0 | 14 | 2 | 20 | 20 | 17 | 4 | 10 | 11 | 6 | 6 | 偶 | 4 | 小 | 0 | 10 | 2 | 4 | 平 | 1 |
20241213008 | 9 9 0 0 8 | 0 | 13 | 1 | 19 | 19 | 16 | 3 | 9 | 10 | 5 | 5 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 降 |
20241213007 | 0 6 2 8 6 | 3 | 12 | 2 | 18 | 18 | 15 | 2 | 8 | 9 | 4 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 8 | 2 | 2 | 平 | 1 |
20241213006 | 3 7 2 2 2 | 2 | 11 | 2 | 17 | 17 | 14 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 7 | 2 | 1 | 9 | 降 |
20241213005 | 0 8 6 8 2 | 1 | 10 | 12 | 16 | 16 | 13 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 6 | 7 | 升 | 8 | 1 |
20241213004 | 5 7 0 9 1 | 0 | 9 | 11 | 15 | 15 | 12 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 5 | 6 | 1 | 7 | 降 |
20241213003 | 0 3 9 6 2 | 3 | 8 | 10 | 14 | 14 | 11 | 1 | 4 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 0 | 4 | 5 | 升 | 6 | 1 |
20241213002 | 9 4 6 4 5 | 2 | 7 | 9 | 13 | 13 | 10 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 降 |
20241213001 | 6 1 9 3 1 | 1 | 6 | 8 | 12 | 12 | 9 | 12 | 2 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 2 | 3 | 升 | 4 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第四名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241213009 | 5 6 0 9 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 7 | 10 | 6 | 20 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 7 | 2 | 升 | 8 | 1 |
20241213008 | 9 9 0 0 8 | 0 | 10 | 2 | 7 | 6 | 9 | 5 | 19 | 1 | 4 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 降 |
20241213007 | 0 6 2 8 6 | 18 | 9 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 18 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 5 | 2 | 升 | 6 | 1 |
20241213006 | 3 7 2 2 2 | 17 | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 17 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 降 |
20241213005 | 0 8 6 8 2 | 16 | 7 | 16 | 4 | 3 | 6 | 2 | 16 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20241213004 | 5 7 0 9 1 | 15 | 6 | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 15 | 15 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 0 | 2 | 5 | 升 | 3 | 4 |
20241213003 | 0 3 9 6 2 | 14 | 5 | 14 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | 14 | 14 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 4 | 升 | 2 | 3 |
20241213002 | 9 4 6 4 5 | 13 | 4 | 13 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | 13 | 13 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 1 | 3 | 升 | 1 | 2 |
20241213001 | 6 1 9 3 1 | 12 | 3 | 12 | 3 | 5 | 2 | 8 | 12 | 12 | 12 | 奇 | 5 | 2 | 小 | 0 | 3 | 2 | 2 | 平 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第五名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241213009 | 5 6 0 9 1 | 20 | 1 | 3 | 20 | 10 | 7 | 2 | 11 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 降 |
20241213008 | 9 9 0 0 8 | 19 | 4 | 2 | 19 | 9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 8 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 4 | 2 | 升 | 2 | 4 |
20241213007 | 0 6 2 8 6 | 18 | 3 | 1 | 18 | 8 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 3 | 1 | 升 | 1 | 3 |
20241213006 | 3 7 2 2 2 | 17 | 2 | 2 | 17 | 7 | 4 | 11 | 8 | 9 | 6 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 6 | 2 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20241213005 | 0 8 6 8 2 | 16 | 1 | 2 | 16 | 6 | 3 | 10 | 7 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 5 | 1 | 2 | 升 | 11 | 1 |
20241213004 | 5 7 0 9 1 | 15 | 1 | 1 | 15 | 5 | 2 | 9 | 6 | 7 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 降 |
20241213003 | 0 3 9 6 2 | 14 | 2 | 2 | 14 | 4 | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 降 |
20241213002 | 9 4 6 4 5 | 13 | 1 | 13 | 13 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 8 | 1 |
20241213001 | 6 1 9 3 1 | 12 | 1 | 12 | 12 | 2 | 12 | 6 | 3 | 4 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
第六名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第七名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第八名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第九名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第十名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
数据统计 |
冠军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。)
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。