期号 |
开奖号码 |
冠军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
818672 | 07 01 08 04 10 03 02 09 05 06 | 20 | 8 | 4 | 7 | 2 | 15 | 7 | 20 | 11 | 13 | 奇 | 7 | 大 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 平 | 2 |
818671 | 07 03 05 06 10 04 08 02 01 09 | 19 | 7 | 3 | 6 | 1 | 14 | 7 | 19 | 10 | 12 | 奇 | 6 | 大 | 1 | 3 | 1 | 1 | 升 | 3 | 1 |
818670 | 05 10 06 09 03 02 08 01 07 04 | 18 | 6 | 2 | 5 | 5 | 13 | 1 | 18 | 9 | 11 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 降 |
818669 | 07 04 09 08 03 10 05 06 01 02 | 17 | 5 | 1 | 4 | 11 | 12 | 7 | 17 | 8 | 10 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 1 | 1 | 5 | 升 | 1 | 2 |
818668 | 03 08 02 06 04 07 01 10 05 09 | 16 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | 2 | 16 | 7 | 9 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 0 | 2 | 4 | 2 | 平 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
亚军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
818672 | 07 01 08 04 10 03 02 09 05 06 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 14 | 7 | 4 | 8 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 降 |
818671 | 07 03 05 06 10 04 08 02 01 09 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 13 | 6 | 3 | 7 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 降 |
818670 | 05 10 06 09 03 02 08 01 07 04 | 8 | 4 | 18 | 1 | 3 | 12 | 5 | 2 | 6 | 10 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 6 | 1 | 2 | 升 | 10 | 1 |
818669 | 07 04 09 08 03 10 05 06 01 02 | 7 | 3 | 17 | 4 | 2 | 11 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 降 |
818668 | 03 08 02 06 04 07 01 10 05 09 | 6 | 2 | 16 | 16 | 1 | 10 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 3 | 2 | 升 | 8 | 2 |
期号 |
开奖号码 |
第三名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
818672 | 07 01 08 04 10 03 02 09 05 06 | 12 | 4 | 20 | 8 | 1 | 2 | 14 | 8 | 3 | 17 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 8 | 2 | 升 | 20 | 1 |
818671 | 07 03 05 06 10 04 08 02 01 09 | 11 | 3 | 19 | 7 | 5 | 1 | 13 | 19 | 2 | 16 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 7 | 2 | 2 | 19 | 降 |
818670 | 05 10 06 09 03 02 08 01 07 04 | 10 | 2 | 18 | 6 | 4 | 6 | 12 | 18 | 1 | 15 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 18 | 降 |
818669 | 07 04 09 08 03 10 05 06 01 02 | 9 | 1 | 17 | 5 | 3 | 2 | 11 | 17 | 9 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 5 | 1 | 升 | 17 | 1 |
818668 | 03 08 02 06 04 07 01 10 05 09 | 8 | 2 | 16 | 4 | 2 | 1 | 10 | 16 | 3 | 13 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 2 | 1 | 16 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
第四名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
818672 | 07 01 08 04 10 03 02 09 05 06 | 11 | 12 | 14 | 4 | 20 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 降 |
818671 | 07 03 05 06 10 04 08 02 01 09 | 10 | 11 | 13 | 12 | 19 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 19 | 降 |
818670 | 05 10 06 09 03 02 08 01 07 04 | 9 | 10 | 12 | 11 | 18 | 2 | 6 | 1 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 9 | 0 | 3 | 1 | 升 | 18 | 2 |
818669 | 07 04 09 08 03 10 05 06 01 02 | 8 | 9 | 11 | 10 | 17 | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 偶 | 大 | 8 | 1 | 2 | 2 | 升 | 17 | 1 |
818668 | 03 08 02 06 04 07 01 10 05 09 | 7 | 8 | 10 | 9 | 16 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 偶 | 大 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
第五名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
818672 | 07 01 08 04 10 03 02 09 05 06 | 5 | 14 | 2 | 4 | 7 | 20 | 20 | 12 | 13 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 平 | 3 |
818671 | 07 03 05 06 10 04 08 02 01 09 | 4 | 13 | 1 | 3 | 6 | 19 | 19 | 11 | 12 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 1 | 6 | 升 | 1 | 2 |
818670 | 05 10 06 09 03 02 08 01 07 04 | 3 | 12 | 3 | 2 | 5 | 18 | 18 | 10 | 11 | 4 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 0 | 2 | 5 | 2 | 平 | 1 |
818669 | 07 04 09 08 03 10 05 06 01 02 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 9 | 10 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 降 |
818668 | 03 08 02 06 04 07 01 10 05 09 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | 16 | 16 | 8 | 9 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 6 | 1 | 3 | 升 | 3 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第六名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
818672 | 07 01 08 04 10 03 02 09 05 06 | 9 | 2 | 3 | 1 | 11 | 20 | 4 | 7 | 5 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 降 |
818671 | 07 03 05 06 10 04 08 02 01 09 | 8 | 1 | 19 | 4 | 10 | 19 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 1 | 1 | 升 | 6 | 1 |
818670 | 05 10 06 09 03 02 08 01 07 04 | 7 | 2 | 18 | 4 | 9 | 18 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 降 |
818669 | 07 04 09 08 03 10 05 06 01 02 | 6 | 17 | 17 | 3 | 8 | 17 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 1 | 4 | 升 | 4 | 1 |
818668 | 03 08 02 06 04 07 01 10 05 09 | 5 | 16 | 16 | 2 | 7 | 16 | 7 | 3 | 1 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
第七名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
818672 | 07 01 08 04 10 03 02 09 05 06 | 4 | 2 | 6 | 11 | 3 | 12 | 17 | 1 | 20 | 20 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 降 |
818671 | 07 03 05 06 10 04 08 02 01 09 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 11 | 16 | 8 | 19 | 19 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 平 | 3 |
818670 | 05 10 06 09 03 02 08 01 07 04 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 10 | 15 | 8 | 18 | 18 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 2 | 2 | 升 | 4 | 2 |
818669 | 07 04 09 08 03 10 05 06 01 02 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 9 | 14 | 6 | 17 | 17 | 奇 | 2 | 6 | 小 | 3 | 1 | 2 | 升 | 3 | 1 |
818668 | 03 08 02 06 04 07 01 10 05 09 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 8 | 13 | 5 | 16 | 16 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
第八名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
818672 | 07 01 08 04 10 03 02 09 05 06 | 2 | 1 | 8 | 5 | 20 | 3 | 20 | 11 | 9 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 2 | 1 | 升 | 6 | 2 |
818671 | 07 03 05 06 10 04 08 02 01 09 | 1 | 2 | 7 | 4 | 19 | 2 | 19 | 10 | 9 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 1 | 2 | 升 | 5 | 1 |
818670 | 05 10 06 09 03 02 08 01 07 04 | 1 | 15 | 6 | 3 | 18 | 1 | 18 | 9 | 8 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 降 |
818669 | 07 04 09 08 03 10 05 06 01 02 | 3 | 14 | 5 | 2 | 17 | 6 | 17 | 8 | 7 | 1 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 降 |
818668 | 03 08 02 06 04 07 01 10 05 09 | 2 | 13 | 4 | 1 | 16 | 5 | 16 | 7 | 6 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 1 | 7 | 升 | 2 | 3 |
期号 |
开奖号码 |
第九名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
818672 | 07 01 08 04 10 03 02 09 05 06 | 1 | 20 | 17 | 14 | 5 | 16 | 2 | 15 | 6 | 7 | 奇 | 7 | 2 | 小 | 6 | 1 | 2 | 升 | 7 | 1 |
818671 | 07 03 05 06 10 04 08 02 01 09 | 1 | 19 | 16 | 13 | 3 | 15 | 1 | 14 | 5 | 6 | 奇 | 6 | 1 | 小 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 降 |
818670 | 05 10 06 09 03 02 08 01 07 04 | 1 | 18 | 15 | 12 | 2 | 14 | 7 | 13 | 4 | 5 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 4 | 1 | 2 | 升 | 5 | 1 |
818669 | 07 04 09 08 03 10 05 06 01 02 | 1 | 17 | 14 | 11 | 1 | 13 | 2 | 12 | 3 | 4 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 降 |
818668 | 03 08 02 06 04 07 01 10 05 09 | 9 | 16 | 13 | 10 | 5 | 12 | 1 | 11 | 2 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
第十名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
818672 | 07 01 08 04 10 03 02 09 05 06 | 16 | 3 | 9 | 2 | 20 | 6 | 10 | 5 | 1 | 18 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 20 | 降 |
818671 | 07 03 05 06 10 04 08 02 01 09 | 15 | 2 | 8 | 1 | 19 | 5 | 9 | 4 | 9 | 17 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 升 | 19 | 2 |
818670 | 05 10 06 09 03 02 08 01 07 04 | 14 | 1 | 7 | 4 | 18 | 4 | 8 | 3 | 2 | 16 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 1 | 1 | 升 | 18 | 1 |
818669 | 07 04 09 08 03 10 05 06 01 02 | 13 | 2 | 6 | 17 | 17 | 3 | 7 | 2 | 1 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 7 | 2 | 1 | 17 | 降 |
818668 | 03 08 02 06 04 07 01 10 05 09 | 12 | 3 | 5 | 16 | 16 | 2 | 6 | 1 | 9 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 0 | 6 | 1 | 升 | 16 | 3 |
数据统计 |
冠军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。)
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。