期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
51177010 | 4 2 5 6 9 | 4 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 20 | 8 | 1 | 20 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 降 |
51177009 | 8 6 2 1 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 19 | 7 | 8 | 19 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 4 | 2 | 升 | 14 | 1 |
51177008 | 2 2 3 5 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 18 | 6 | 5 | 18 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 降 |
51177007 | 5 3 8 9 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 17 | 5 | 4 | 17 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 12 | 1 |
51177006 | 0 5 0 9 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 16 | 16 | 4 | 3 | 16 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 降 |
51177005 | 1 1 1 3 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 15 | 15 | 3 | 2 | 15 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 降 |
51177004 | 4 0 4 3 3 | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 2 | 1 | 14 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 降 |
51177003 | 8 4 5 2 6 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | 13 | 13 | 1 | 8 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 1 | 2 | 升 | 8 | 3 |
期号 |
开奖号码 |
亚军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
51177010 | 4 2 5 6 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 20 | 15 | 8 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 2 | 1 | 20 | 降 |
51177009 | 8 6 2 1 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 19 | 14 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 4 | 1 | 升 | 19 | 1 |
51177008 | 2 2 3 5 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 18 | 13 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | 降 |
51177007 | 5 3 8 9 0 | 3 | 2 | 17 | 3 | 4 | 1 | 7 | 17 | 12 | 5 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 降 |
51177006 | 0 5 0 9 5 | 2 | 1 | 16 | 16 | 3 | 5 | 6 | 16 | 11 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 16 | 2 |
51177005 | 1 1 1 3 7 | 1 | 1 | 15 | 15 | 2 | 8 | 5 | 15 | 10 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 1 | 8 | 升 | 15 | 1 |
51177004 | 4 0 4 3 3 | 0 | 6 | 14 | 14 | 1 | 7 | 4 | 14 | 9 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 1 | 7 | 2 | 14 | 降 |
51177003 | 8 4 5 2 6 | 2 | 5 | 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
第三名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
51177010 | 4 2 5 6 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 20 | 20 | 3 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 5 | 2 | 升 | 9 | 1 |
51177009 | 8 6 2 1 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 19 | 19 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 降 |
51177008 | 2 2 3 5 7 | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 | 5 | 18 | 18 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 降 |
51177007 | 5 3 8 9 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | 3 | 4 | 17 | 17 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 6 | 1 |
51177006 | 0 5 0 9 5 | 0 | 1 | 8 | 13 | 2 | 3 | 16 | 16 | 5 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 降 |
51177005 | 1 1 1 3 7 | 11 | 1 | 7 | 12 | 1 | 2 | 15 | 15 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 降 |
51177004 | 4 0 4 3 3 | 10 | 7 | 6 | 11 | 4 | 1 | 14 | 14 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 降 |
51177003 | 8 4 5 2 6 | 9 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 13 | 13 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
第四名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
51177010 | 4 2 5 6 9 | 9 | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 | 6 | 12 | 20 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 升 | 3 | 1 |
51177009 | 8 6 2 1 8 | 8 | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 | 9 | 11 | 19 | 2 | 奇 | 6 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 降 |
51177008 | 2 2 3 5 7 | 7 | 18 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 10 | 18 | 1 | 奇 | 5 | 大 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 降 |
51177007 | 5 3 8 9 0 | 6 | 17 | 4 | 2 | 5 | 17 | 7 | 9 | 17 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 平 | 4 |
51177006 | 0 5 0 9 5 | 5 | 16 | 3 | 1 | 4 | 16 | 6 | 8 | 16 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 0 | 4 | 3 | 升 | 1 | 3 |
51177005 | 1 1 1 3 7 | 4 | 15 | 2 | 3 | 3 | 15 | 5 | 7 | 15 | 15 | 奇 | 2 | 5 | 小 | 0 | 3 | 2 | 1 | 平 | 2 |
51177004 | 4 0 4 3 3 | 3 | 14 | 1 | 3 | 2 | 14 | 4 | 6 | 14 | 14 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 0 | 2 | 1 | 升 | 9 | 1 |
51177003 | 8 4 5 2 6 | 2 | 13 | 2 | 13 | 1 | 13 | 3 | 5 | 13 | 13 | 5 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 降 |
期号 |
开奖号码 |
第五名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
51177010 | 4 2 5 6 9 | 3 | 12 | 8 | 6 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 0 | 2 | 1 | 升 | 15 | 3 |
51177009 | 8 6 2 1 8 | 2 | 11 | 7 | 5 | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 1 | 2 | 升 | 14 | 2 |
51177008 | 2 2 3 5 7 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | 2 | 5 | 7 | 18 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 13 | 1 |
51177007 | 5 3 8 9 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 17 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 降 |
51177006 | 0 5 0 9 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 16 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 降 |
51177005 | 1 1 1 3 7 | 13 | 7 | 3 | 1 | 6 | 15 | 2 | 7 | 15 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 1 | 3 | 升 | 10 | 1 |
51177004 | 4 0 4 3 3 | 12 | 6 | 2 | 3 | 5 | 14 | 1 | 4 | 14 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9 | 降 |
51177003 | 8 4 5 2 6 | 11 | 5 | 1 | 7 | 4 | 13 | 6 | 3 | 13 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 3 | 1 | 升 | 8 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第六名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第七名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第八名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第九名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第十名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
数据统计 |
冠军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。)
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。