期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250106249 | 5 3 6 | 2 | 20 | 18 | 13 | 20 | 5 | 3 | 1 | 10 | 15 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20250106248 | 7 2 1 | 1 | 19 | 17 | 12 | 19 | 13 | 2 | 7 | 9 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20250106247 | 0 2 7 | 0 | 18 | 16 | 11 | 18 | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 降 |
20250106246 | 6 7 2 | 6 | 17 | 15 | 10 | 17 | 11 | 6 | 2 | 7 | 12 | 2 | 偶 | 大 | 6 | 2 | 平 | 1 |
20250106245 | 6 0 3 | 5 | 16 | 14 | 9 | 16 | 10 | 6 | 1 | 6 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 3 | 降 |
20250106244 | 7 4 7 | 4 | 15 | 13 | 8 | 15 | 9 | 1 | 7 | 5 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 升 | 2 | 1 |
20250106243 | 6 1 9 | 3 | 14 | 12 | 7 | 14 | 8 | 6 | 1 | 4 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 1 | 降 |
20250106242 | 7 2 5 | 2 | 13 | 11 | 6 | 13 | 7 | 13 | 7 | 3 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250106241 | 7 3 7 | 1 | 12 | 10 | 5 | 12 | 6 | 12 | 7 | 2 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20250106240 | 0 2 2 | 0 | 11 | 9 | 4 | 11 | 5 | 11 | 8 | 1 | 6 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250106239 | 8 5 9 | 2 | 10 | 8 | 3 | 10 | 4 | 10 | 7 | 8 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250106238 | 8 0 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | 3 | 9 | 6 | 8 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250106237 | 0 6 7 | 0 | 8 | 6 | 1 | 8 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 3 | 降 |
20250106236 | 3 0 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 3 | 2 | 降 |
20250106235 | 5 6 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 2 | 1 | 降 |
20250106234 | 9 9 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 1 | 平 | 3 |
20250106233 | 9 0 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 升 | 4 | 2 |
20250106232 | 7 2 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250106231 | 2 1 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250106230 | 8 4 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。