期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250106036 | 9 9 1 | 2 | 19 | 11 | 15 | 13 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 5 | 2 |
20250106035 | 6 2 9 | 1 | 18 | 10 | 14 | 12 | 2 | 6 | 3 | 4 | 19 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250106034 | 0 3 3 | 0 | 17 | 9 | 13 | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 18 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 3 | 降 |
20250106033 | 5 0 2 | 9 | 16 | 8 | 12 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 17 | 奇 | 2 | 大 | 8 | 3 | 2 | 降 |
20250106032 | 7 3 6 | 8 | 15 | 7 | 11 | 9 | 5 | 3 | 7 | 1 | 16 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 2 | 1 | 降 |
20250106031 | 8 9 5 | 7 | 14 | 6 | 10 | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 15 | 3 | 偶 | 大 | 6 | 1 | 平 | 2 |
20250106030 | 8 6 3 | 6 | 13 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 升 | 7 | 1 |
20250106029 | 6 5 1 | 5 | 12 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 6 | 降 |
20250106028 | 7 2 9 | 4 | 11 | 3 | 7 | 5 | 1 | 12 | 7 | 2 | 12 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 升 | 5 | 1 |
20250106027 | 5 3 3 | 3 | 10 | 2 | 6 | 4 | 5 | 11 | 9 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20250106026 | 8 1 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 5 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 2 |
20250106025 | 2 5 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 4 | 偶 | 5 | 小 | 升 | 2 | 1 |
20250106024 | 0 1 4 | 0 | 7 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250106023 | 4 1 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 平 | 2 |
20250106022 | 4 9 8 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 6 | 1 |
20250106021 | 3 6 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250106020 | 8 8 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250106019 | 4 3 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250106018 | 7 5 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20250106017 | 1 3 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。