期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20241226348 | 2 9 5 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 | 20 | 20 | 5 | 7 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 20 | 降 |
20241226347 | 4 8 5 | 10 | 7 | 9 | 2 | 4 | 19 | 19 | 4 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 19 | 降 |
20241226346 | 9 0 8 | 9 | 6 | 8 | 1 | 2 | 18 | 18 | 3 | 5 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 18 | 1 |
20241226345 | 3 7 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 17 | 17 | 2 | 4 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 17 | 降 |
20241226344 | 4 6 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 16 | 16 | 1 | 3 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 16 | 降 |
20241226343 | 7 2 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 15 | 15 | 7 | 2 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 15 | 1 |
20241226342 | 3 0 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 14 | 14 | 13 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 14 | 降 |
20241226341 | 8 5 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 13 | 13 | 12 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 13 | 1 |
20241226340 | 1 5 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 12 | 12 | 11 | 5 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 12 | 降 |
20241226339 | 9 4 7 | 2 | 11 | 1 | 6 | 3 | 11 | 11 | 10 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 11 | 2 |
20241226338 | 2 5 3 | 1 | 10 | 2 | 5 | 2 | 10 | 10 | 9 | 3 | 10 | 5 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 10 | 1 |
20241226337 | 0 3 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 9 | 9 | 8 | 2 | 9 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 9 | 降 |
20241226336 | 4 7 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
20241226335 | 8 0 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20241226334 | 0 3 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20241226333 | 3 3 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 5 | 1 |
20241226332 | 2 2 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20241226331 | 8 9 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20241226330 | 2 0 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20241226329 | 7 5 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。