期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20241225296 | 9 1 6 | 10 | 20 | 12 | 7 | 3 | 4 | 1 | 20 | 11 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 升 | 1 | 3 |
20241225295 | 6 8 4 | 9 | 19 | 11 | 6 | 2 | 3 | 6 | 19 | 10 | 19 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20241225294 | 6 2 1 | 8 | 18 | 10 | 5 | 1 | 2 | 6 | 18 | 9 | 18 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20241225293 | 4 1 5 | 7 | 17 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | 17 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 5 | 降 |
20241225292 | 5 2 6 | 6 | 16 | 8 | 3 | 12 | 5 | 1 | 16 | 7 | 16 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 1 | 4 | 降 |
20241225291 | 6 9 0 | 5 | 15 | 7 | 2 | 11 | 1 | 6 | 15 | 6 | 15 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 3 | 2 |
20241225290 | 5 5 8 | 4 | 14 | 6 | 1 | 10 | 5 | 2 | 14 | 5 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20241225289 | 3 8 7 | 3 | 13 | 5 | 3 | 9 | 13 | 1 | 13 | 4 | 13 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20241225288 | 6 5 6 | 2 | 12 | 4 | 12 | 8 | 12 | 6 | 12 | 3 | 12 | 12 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20241225287 | 6 6 2 | 1 | 11 | 3 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 2 | 11 | 11 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20241225286 | 0 3 1 | 0 | 10 | 2 | 10 | 6 | 10 | 5 | 10 | 1 | 10 | 10 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20241225285 | 8 4 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 5 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 3 |
20241225284 | 2 4 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 平 | 2 |
20241225283 | 2 7 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20241225282 | 2 0 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20241225281 | 6 9 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20241225280 | 4 6 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20241225279 | 6 2 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20241225278 | 2 8 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20241225277 | 8 7 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。