期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20241224335 | 0 9 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 12 | 14 | 8 | 9 | 11 | 13 | 1 | 偶 | 8 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20241224334 | 3 2 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | 13 | 7 | 8 | 10 | 12 | 奇 | 1 | 7 | 小 | 升 | 1 | 3 |
20241224333 | 2 3 8 | 2 | 3 | 2 | 15 | 10 | 12 | 6 | 7 | 9 | 11 | 3 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 平 | 2 |
20241224332 | 2 9 4 | 1 | 2 | 2 | 14 | 9 | 11 | 5 | 6 | 8 | 10 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 升 | 6 | 1 |
20241224331 | 0 9 5 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 10 | 4 | 5 | 7 | 9 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 2 | 5 | 降 |
20241224330 | 1 3 9 | 11 | 1 | 1 | 12 | 7 | 9 | 3 | 4 | 6 | 8 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20241224329 | 2 2 1 | 10 | 1 | 2 | 11 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 3 | 1 |
20241224328 | 1 3 8 | 9 | 1 | 8 | 10 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 4 | 2 | 降 |
20241224327 | 6 9 1 | 8 | 12 | 7 | 9 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 3 | 1 | 降 |
20241224326 | 7 4 3 | 7 | 11 | 6 | 8 | 3 | 5 | 11 | 7 | 2 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 2 | 平 | 1 |
20241224325 | 7 9 8 | 6 | 10 | 5 | 7 | 2 | 4 | 10 | 7 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 10 | 降 |
20241224324 | 8 7 1 | 5 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 9 | 1 |
20241224323 | 4 2 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
20241224322 | 9 0 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 升 | 7 | 3 |
20241224321 | 5 2 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 6 | 2 |
20241224320 | 2 6 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 5 | 1 |
20241224319 | 0 9 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 4 | 降 |
20241224318 | 3 1 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20241224317 | 4 6 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20241224316 | 5 6 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。