期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20241224019 | 0 8 0 | 0 | 20 | 13 | 20 | 15 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20241224018 | 0 9 6 | 0 | 19 | 12 | 19 | 14 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 9 | 降 |
20241224017 | 9 7 1 | 5 | 18 | 11 | 18 | 13 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 升 | 8 | 1 |
20241224016 | 6 2 4 | 4 | 17 | 10 | 17 | 12 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 7 | 降 |
20241224015 | 8 7 4 | 3 | 16 | 9 | 16 | 11 | 1 | 16 | 4 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 6 | 1 |
20241224014 | 5 4 4 | 2 | 15 | 8 | 15 | 10 | 5 | 15 | 3 | 12 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 5 | 降 |
20241224013 | 9 6 1 | 1 | 14 | 7 | 14 | 9 | 4 | 14 | 2 | 11 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20241224012 | 0 1 5 | 0 | 13 | 6 | 13 | 8 | 3 | 13 | 1 | 10 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20241224011 | 7 5 0 | 4 | 12 | 5 | 12 | 7 | 2 | 12 | 7 | 9 | 1 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 1 | 2 | 降 |
20241224010 | 9 9 0 | 3 | 11 | 4 | 11 | 6 | 1 | 11 | 5 | 8 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 升 | 1 | 3 |
20241224009 | 5 0 7 | 2 | 10 | 3 | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 | 7 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20241224008 | 5 4 5 | 1 | 9 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20241224007 | 0 2 6 | 0 | 8 | 1 | 8 | 3 | 7 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20241224006 | 2 4 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20241224005 | 7 6 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20241224004 | 4 4 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20241224003 | 4 7 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 4 | 降 |
20241224002 | 8 1 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 3 | 降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。