期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20241224005 | 7 6 7 | 20 | 17 | 20 | 8 | 1 | 5 | 10 | 7 | 3 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20241224004 | 4 4 7 | 19 | 16 | 19 | 7 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20241224003 | 4 7 5 | 18 | 15 | 18 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 18 | 降 |
20241224002 | 8 1 7 | 17 | 14 | 17 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 17 | 降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。