期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20241222205 | 3 0 2 | 1 | 18 | 4 | 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 20 | 8 | 奇 | 1 | 8 | 小 | 升 | 1 | 3 |
20241222204 | 0 2 9 | 0 | 17 | 3 | 13 | 6 | 10 | 15 | 19 | 19 | 7 | 7 | 偶 | 7 | 小 | 4 | 平 | 2 |
20241222203 | 0 1 6 | 0 | 16 | 2 | 12 | 5 | 9 | 14 | 18 | 18 | 6 | 6 | 偶 | 6 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20241222202 | 0 0 8 | 0 | 15 | 1 | 11 | 4 | 8 | 13 | 17 | 17 | 5 | 5 | 偶 | 5 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20241222201 | 2 0 8 | 2 | 14 | 2 | 10 | 3 | 7 | 12 | 16 | 16 | 4 | 4 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 平 | 2 |
20241222200 | 2 3 3 | 1 | 13 | 2 | 9 | 2 | 6 | 11 | 15 | 15 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 4 | 1 |
20241222199 | 0 0 2 | 0 | 12 | 13 | 8 | 1 | 5 | 10 | 14 | 14 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20241222198 | 4 9 7 | 2 | 11 | 12 | 7 | 4 | 4 | 9 | 13 | 13 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20241222197 | 9 3 5 | 1 | 10 | 11 | 6 | 12 | 3 | 8 | 12 | 12 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20241222196 | 0 1 5 | 0 | 9 | 10 | 5 | 11 | 2 | 7 | 11 | 11 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 平 | 1 |
20241222195 | 0 7 5 | 0 | 8 | 9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 降 |
20241222194 | 5 4 0 | 9 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 4 | 奇 | 5 | 大 | 3 | 2 | 平 | 3 |
20241222193 | 5 0 7 | 8 | 6 | 7 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20241222192 | 5 4 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20241222191 | 3 8 0 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20241222190 | 9 2 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 升 | 5 | 3 |
20241222189 | 6 1 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 4 | 2 |
20241222188 | 5 5 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20241222187 | 1 6 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20241222186 | 2 9 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。