期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20241222008 | 0 7 3 | 0 | 18 | 20 | 2 | 1 | 11 | 12 | 3 | 5 | 19 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 8 | 降 |
20241222007 | 4 9 2 | 5 | 17 | 19 | 1 | 4 | 10 | 11 | 2 | 4 | 18 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 7 | 1 |
20241222006 | 3 1 0 | 4 | 16 | 18 | 3 | 5 | 9 | 10 | 1 | 3 | 17 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20241222005 | 7 5 7 | 3 | 15 | 17 | 1 | 4 | 8 | 9 | 7 | 2 | 16 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20241222004 | 3 6 9 | 2 | 14 | 16 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | 15 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20241222003 | 8 5 5 | 1 | 13 | 15 | 15 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 14 | 6 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20241222002 | 0 2 6 | 0 | 12 | 14 | 14 | 1 | 5 | 6 | 7 | 14 | 13 | 5 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 2 | 降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。