期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20241221207 | 7 6 1 | 20 | 20 | 8 | 4 | 10 | 13 | 11 | 7 | 2 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 2 | 平 | 1 |
20241221206 | 7 7 7 | 19 | 19 | 7 | 3 | 9 | 12 | 10 | 7 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 1 | 19 | 降 |
20241221205 | 8 6 2 | 18 | 18 | 6 | 2 | 8 | 11 | 9 | 1 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 18 | 2 |
20241221204 | 7 1 1 | 17 | 17 | 5 | 1 | 7 | 10 | 8 | 7 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 17 | 1 |
20241221203 | 3 5 4 | 16 | 16 | 4 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 16 | 降 |
20241221202 | 9 8 0 | 15 | 15 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 升 | 15 | 3 |
20241221201 | 8 3 5 | 14 | 14 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 8 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 14 | 2 |
20241221200 | 7 2 7 | 13 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 13 | 1 |
20241221199 | 2 5 6 | 12 | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 12 | 降 |
20241221198 | 3 1 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 7 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 11 | 降 |
20241221197 | 4 1 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 5 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 10 | 降 |
20241221196 | 6 3 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 9 | 1 |
20241221195 | 4 5 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 8 | 降 |
20241221194 | 5 8 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 2 | 7 | 降 |
20241221193 | 6 1 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 6 | 降 |
20241221192 | 9 9 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 升 | 5 | 1 |
20241221191 | 8 3 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 4 | 降 |
20241221190 | 9 8 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 3 | 3 |
20241221189 | 8 5 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20241221188 | 4 8 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。